KTAXA Protection Life 10 ปี กรุงไทย-แอกซ่า · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย KTAXA Protection Life 10 ปี อายุ 20–59
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 4,380 | 2,790 |
| 21 ปี | 4,430 | 2,810 |
| 22 ปี | 4,470 | 2,830 |
| 23 ปี | 4,520 | 2,850 |
| 24 ปี | 4,580 | 2,880 |
| 25 ปี | 4,640 | 2,900 |
| 26 ปี | 4,720 | 2,930 |
| 27 ปี | 4,810 | 2,970 |
| 28 ปี | 4,920 | 3,010 |
| 29 ปี | 5,040 | 3,050 |
| 30 ปี | 5,180 | 3,110 |
| 31 ปี | 5,340 | 3,170 |
| 32 ปี | 5,510 | 3,240 |
| 33 ปี | 5,700 | 3,330 |
| 34 ปี | 5,900 | 3,420 |
| 35 ปี | 6,130 | 3,530 |
| 36 ปี | 6,380 | 3,650 |
| 37 ปี | 6,650 | 3,780 |
| 38 ปี | 6,950 | 3,920 |
| 39 ปี | 7,280 | 4,070 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 40 ปี | 7,640 | 4,240 |
| 41 ปี | 8,030 | 4,430 |
| 42 ปี | 8,460 | 4,630 |
| 43 ปี | 8,930 | 4,850 |
| 44 ปี | 9,440 | 5,100 |
| 45 ปี | 9,990 | 5,370 |
| 46 ปี | 10,600 | 5,680 |
| 47 ปี | 11,260 | 6,030 |
| 48 ปี | 11,980 | 6,410 |
| 49 ปี | 12,770 | 6,850 |
| 50 ปี | 13,640 | 7,350 |
| 51 ปี | 14,610 | 7,910 |
| 52 ปี | 15,690 | 8,540 |
| 53 ปี | 16,900 | 9,260 |
| 54 ปี | 18,260 | 10,070 |
| 55 ปี | 19,790 | 10,990 |
| 56 ปี | 21,510 | 12,050 |
| 57 ปี | 23,450 | 13,260 |
| 58 ปี | 25,640 | 14,660 |
| 59 ปี | 28,100 | 16,280 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 21,900 | 13,950 |
| 21 ปี | 22,150 | 14,050 |
| 22 ปี | 22,350 | 14,150 |
| 23 ปี | 22,600 | 14,250 |
| 24 ปี | 22,900 | 14,400 |
| 25 ปี | 23,200 | 14,500 |
| 26 ปี | 23,600 | 14,650 |
| 27 ปี | 24,050 | 14,850 |
| 28 ปี | 24,600 | 15,050 |
| 29 ปี | 25,200 | 15,250 |
| 30 ปี | 25,900 | 15,550 |
| 31 ปี | 26,700 | 15,850 |
| 32 ปี | 27,550 | 16,200 |
| 33 ปี | 28,500 | 16,650 |
| 34 ปี | 29,500 | 17,100 |
| 35 ปี | 30,650 | 17,650 |
| 36 ปี | 31,900 | 18,250 |
| 37 ปี | 33,250 | 18,900 |
| 38 ปี | 34,750 | 19,600 |
| 39 ปี | 36,400 | 20,350 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 40 ปี | 38,200 | 21,200 |
| 41 ปี | 40,150 | 22,150 |
| 42 ปี | 42,300 | 23,150 |
| 43 ปี | 44,650 | 24,250 |
| 44 ปี | 47,200 | 25,500 |
| 45 ปี | 49,950 | 26,850 |
| 46 ปี | 53,000 | 28,400 |
| 47 ปี | 56,300 | 30,150 |
| 48 ปี | 59,900 | 32,050 |
| 49 ปี | 63,850 | 34,250 |
| 50 ปี | 68,200 | 36,750 |
| 51 ปี | 73,050 | 39,550 |
| 52 ปี | 78,450 | 42,700 |
| 53 ปี | 84,500 | 46,300 |
| 54 ปี | 91,300 | 50,350 |
| 55 ปี | 98,950 | 54,950 |
| 56 ปี | 107,550 | 60,250 |
| 57 ปี | 117,250 | 66,300 |
| 58 ปี | 128,200 | 73,300 |
| 59 ปี | 140,500 | 81,400 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 43,800 | 27,900 |
| 21 ปี | 44,300 | 28,100 |
| 22 ปี | 44,700 | 28,300 |
| 23 ปี | 45,200 | 28,500 |
| 24 ปี | 45,800 | 28,800 |
| 25 ปี | 46,400 | 29,000 |
| 26 ปี | 47,200 | 29,300 |
| 27 ปี | 48,100 | 29,700 |
| 28 ปี | 49,200 | 30,100 |
| 29 ปี | 50,400 | 30,500 |
| 30 ปี | 51,800 | 31,100 |
| 31 ปี | 53,400 | 31,700 |
| 32 ปี | 55,100 | 32,400 |
| 33 ปี | 57,000 | 33,300 |
| 34 ปี | 59,000 | 34,200 |
| 35 ปี | 61,300 | 35,300 |
| 36 ปี | 63,800 | 36,500 |
| 37 ปี | 66,500 | 37,800 |
| 38 ปี | 69,500 | 39,200 |
| 39 ปี | 72,800 | 40,700 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 40 ปี | 76,400 | 42,400 |
| 41 ปี | 80,300 | 44,300 |
| 42 ปี | 84,600 | 46,300 |
| 43 ปี | 89,300 | 48,500 |
| 44 ปี | 94,400 | 51,000 |
| 45 ปี | 99,900 | 53,700 |
| 46 ปี | 106,000 | 56,800 |
| 47 ปี | 112,600 | 60,300 |
| 48 ปี | 119,800 | 64,100 |
| 49 ปี | 127,700 | 68,500 |
| 50 ปี | 136,400 | 73,500 |
| 51 ปี | 146,100 | 79,100 |
| 52 ปี | 156,900 | 85,400 |
| 53 ปี | 169,000 | 92,600 |
| 54 ปี | 182,600 | 100,700 |
| 55 ปี | 197,900 | 109,900 |
| 56 ปี | 215,100 | 120,500 |
| 57 ปี | 234,500 | 132,600 |
| 58 ปี | 256,400 | 146,600 |
| 59 ปี | 281,000 | 162,800 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยคิดตามอายุวันที่ซื้อ · ความคุ้มครองจบเมื่อครบ 10 ปี
ต่ำกว่า อายุ 35 24% · จ่ายรวม 46,400
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 63% · จ่ายรวม 99,900
สูงกว่า อายุ 35 223% · จ่ายรวม 197,900
เทียบแผนคุ้มครอง 10 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| เมืองไทยประกันชีวิต MTL Easy Protection 10 ปี | 61,300 | 35,300 | 613,000 |
| กรุงเทพประกันชีวิต BLA คุ้มครอง 2+ 10 ปี | 82,000 | 43,700 | 820,000 |
| เอไอเอ AIA Term 10 ปี | 61,300 | 35,200 | 613,000 |
| แรบบิท ประกันชีวิต Rabbit Term 10 ปี | 61,300 | 35,300 | 613,000 |
| กรุงไทย-แอกซ่า KTAXA Protection Life 10 ปี | 61,300 | 35,300 | 613,000 |
คำถามที่ถามกันบ่อย
KTAXA Protection Life 10 ปี เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน เบี้ย 6,130 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 61,300 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 1 ล้าน อยู่ที่ 3,530 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–59 ปี
KTAXA Protection Life 10 ปี ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมเท่าไหร่ คุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 61,300 บาท 10 ปี รวม 613,000 บาท คุ้มครองถึงอายุ 45 แล้วสัญญาจบ
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
แผนนี้ไม่มีส่วนลดตามขั้นทุนในข้อมูลของเรา
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน ประมาณ 552 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของกรุงไทย-แอกซ่า · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ