พีค เพนชั่น 100/5
ดูตารางรายปีของแผนนี้
| อายุ 35 | (100,000) |
| อายุ 36 | (100,000) |
| อายุ 37 | (100,000) |
| อายุ 38 | (100,000) |
| อายุ 39 | (100,000) |
| พักชำระเบี้ย · 20 ปี | |
| อายุ 60 | 40,000 |
| อายุ 72 | ★ คุ้มทุน 40,000 |
| อายุ 100 | 40,000 |
ใส่งบที่จ่ายไหวต่อปี แล้วดูเป็นตารางรายปีเลยว่าปีไหนจ่ายเท่าไหร่ ปีไหนเริ่มได้เงินคืน และคุ้มทุนตอนอายุเท่าไหร่ ใช้ฟรี ไม่ต้องกรอกเบอร์
| อายุ | เมืองไทยประกันชีวิตเฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี60 | กรุงเทพประกันชีวิตแฮปปี้ เพนชั่น 99/5มีเงินปันผล (ไม่การันตี) | กรุงไทย-แอกซ่าบำนาญ สมาร์ท 95/6 A60 | ไทยประกันชีวิตมันนี่ ฟิต รีไทร์ (G)85/5 | FWDชัวร์ เพนชัน 85/5 | ซัมซุงบำนาญ60 A85/5 | แรบบิท ประกันชีวิตพีค เพนชั่น 100/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) |
| 36 | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) |
| 37 | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) |
| 38 | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) |
| 39 | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) |
| 40 | – | – | (100,000) | – | – | – | – |
| 41–59 | พักชำระเบี้ยแล้ว รอถึงอายุรับบำนาญ · 19 ปี | ||||||
| 60 | 30,384 | 38,074 | 32,328 | 28,335 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 61 | 30,384 | 38,074 | 32,328 | 28,335 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 62 | 30,384 | 38,074 | 32,328 | 28,335 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 63 | 30,384 | 38,074 | 32,328 | 28,335 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 64 | 30,384 | 38,074 | 32,328 | 28,335 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 65 | 30,384 | 38,074 | 32,328 | 28,335 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 66 | 30,384 | 38,074 | 32,328 | 28,335 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 67 | 30,384 | 38,074 | 32,328 | 28,335 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 68 | 30,384 | 38,074 | 32,328 | 28,335 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 69 | 30,384 | 38,074 | 32,328 | 28,335 | 38,828 | ★ 53,795 | 40,000 |
| 70 | 30,384 | 38,074 | 32,328 | 47,224 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 71 | 37,980 | 38,074 | 32,328 | 47,224 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 72 | 37,980 | 38,074 | 32,328 | 47,224 | ★ 38,828 | 53,795 | ★ 40,000 |
| 73 | 37,980 | ★ 38,074 | 32,328 | 47,224 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 74 | 37,980 | 38,074 | 32,328 | ★ 47,224 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 75 | ★ 37,980 | 38,074 | 32,328 | 47,224 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 76 | 45,575 | 38,074 | 43,103 | 47,224 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 77 | 45,575 | 38,074 | ★ 43,103 | 47,224 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 78 | 45,575 | 38,074 | 43,103 | 47,224 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 79 | 45,575 | 38,074 | 43,103 | 47,224 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 80 | 45,575 | 38,074 | 43,103 | 66,114 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 81 | 53,171 | 38,074 | 53,879 | 66,114 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 82 | 53,171 | 38,074 | 53,879 | 66,114 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 83 | 53,171 | 38,074 | 53,879 | 66,114 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 84 | 53,171 | 38,074 | 53,879 | 66,114 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 85 | 53,171 | 38,074 | 53,879 | 66,114 | 38,828 | 53,795 | 40,000 |
| 86 | 60,767 | 38,074 | 64,655 | 40,000 | |||
| 87 | 60,767 | 38,074 | 64,655 | 40,000 | |||
| 88 | 60,767 | 38,074 | 64,655 | 40,000 | |||
| 89 | 60,767 | 38,074 | 64,655 | 40,000 | |||
| 90 | 60,767 | 38,074 | 64,655 | 40,000 | |||
| 91 | 38,074 | 64,655 | 40,000 | ||||
| 92 | 38,074 | 64,655 | 40,000 | ||||
| 93 | 38,074 | 64,655 | 40,000 | ||||
| 94 | 38,074 | 64,655 | 40,000 | ||||
| 95 | 38,074 | 64,655 | 40,000 | ||||
| 96 | 38,074 | 40,000 | |||||
| 97 | 38,074 | 40,000 | |||||
| 98 | 38,074 | 40,000 | |||||
| 99 | 38,074 | 40,000 | |||||
| 100 | 40,000 | ||||||
| เบี้ยรวมที่จ่าย | (500,000) | (500,000) | (600,000) | (500,000) | (500,000) | (500,000) | (500,000) |
| รวมเงินบำนาญ | 1,321,689 | 1,522,960 | 1,648,708 | 1,152,274 | 1,009,528 | 1,398,670 | 1,640,000 |
| คุ้มทุนที่อายุ | อายุ 75 | อายุ 73 | อายุ 77 | อายุ 74 | อายุ 72 | อายุ 69 | อายุ 72 |
| คุ้มค่า (เท่าของเบี้ย) | 2.64× | 3.05× | 2.75× | 2.30× | 2.02× | 2.80× | 3.28× |
| ผลตอบแทนต่อปี (IRR) | 2.50% | 2.77% | 2.46% | 2.27% | 2.03% | 3.01% | 2.94% |
| รับบำนาญถึงอายุ | 90 | 99 | 95 | 85 | 85 | 85 | 100 |
| จ่ายบำนาญกี่งวด | 31 งวด | 40 งวด | 36 งวด | 26 งวด | 26 งวด | 26 งวด | 41 งวด |
| อายุ 35 | (100,000) |
| อายุ 36 | (100,000) |
| อายุ 37 | (100,000) |
| อายุ 38 | (100,000) |
| อายุ 39 | (100,000) |
| พักชำระเบี้ย · 20 ปี | |
| อายุ 60 | 40,000 |
| อายุ 72 | ★ คุ้มทุน 40,000 |
| อายุ 100 | 40,000 |
| อายุ 35 | (100,000) |
| อายุ 36 | (100,000) |
| อายุ 37 | (100,000) |
| อายุ 38 | (100,000) |
| อายุ 39 | (100,000) |
| พักชำระเบี้ย · 20 ปี | |
| อายุ 60 | 38,074 |
| อายุ 73 | ★ คุ้มทุน 38,074 |
| อายุ 99 | 38,074 |
| อายุ 35 | (100,000) |
| อายุ 36 | (100,000) |
| อายุ 37 | (100,000) |
| อายุ 38 | (100,000) |
| อายุ 39 | (100,000) |
| พักชำระเบี้ย · 20 ปี | |
| อายุ 60 | 53,795 |
| อายุ 69 | ★ คุ้มทุน 53,795 |
| อายุ 85 | 53,795 |
| อายุ 35 | (100,000) |
| อายุ 36 | (100,000) |
| อายุ 37 | (100,000) |
| อายุ 38 | (100,000) |
| อายุ 39 | (100,000) |
| อายุ 40 | (100,000) |
| พักชำระเบี้ย · 19 ปี | |
| อายุ 60 | 32,328 |
| อายุ 76 | 43,103 |
| อายุ 77 | ★ คุ้มทุน 43,103 |
| อายุ 81 | 53,879 |
| อายุ 86 | 64,655 |
| อายุ 95 | 64,655 |
| อายุ 35 | (100,000) |
| อายุ 36 | (100,000) |
| อายุ 37 | (100,000) |
| อายุ 38 | (100,000) |
| อายุ 39 | (100,000) |
| พักชำระเบี้ย · 20 ปี | |
| อายุ 60 | 30,384 |
| อายุ 71 | 37,980 |
| อายุ 75 | ★ คุ้มทุน 37,980 |
| อายุ 76 | 45,575 |
| อายุ 81 | 53,171 |
| อายุ 86 | 60,767 |
| อายุ 90 | 60,767 |
| อายุ 35 | (100,000) |
| อายุ 36 | (100,000) |
| อายุ 37 | (100,000) |
| อายุ 38 | (100,000) |
| อายุ 39 | (100,000) |
| พักชำระเบี้ย · 20 ปี | |
| อายุ 60 | 28,335 |
| อายุ 70 | 47,224 |
| อายุ 74 | ★ คุ้มทุน 47,224 |
| อายุ 80 | 66,114 |
| อายุ 85 | 66,114 |
| อายุ 35 | (100,000) |
| อายุ 36 | (100,000) |
| อายุ 37 | (100,000) |
| อายุ 38 | (100,000) |
| อายุ 39 | (100,000) |
| พักชำระเบี้ย · 20 ปี | |
| อายุ 60 | 38,828 |
| อายุ 72 | ★ คุ้มทุน 38,828 |
| อายุ 85 | 38,828 |
ทุกตัวเลขมาจากตารางเบี้ยจริงของแต่ละบริษัท — แปลงงบของคุณเป็นทุนประกัน แล้วคิดบำนาญตามที่กรมธรรม์กำหนด ไม่มีตัวเลขคาดเดา
บำนาญที่โชว์คือส่วนการันตีตามกรมธรรม์เท่านั้น เงินปันผลซึ่งไม่การันตีและขึ้นกับผลประกอบการ ถ้าได้มา ถือเป็นของแถม
งบที่กรอกต่ำกว่าขั้นต่ำของแผนไหน คอลัมน์นั้นโชว์เบี้ยขั้นต่ำจริงของแผนนั้นแทน พร้อมป้ายกำกับให้เห็นชัด ๆ
เบี้ยจริงต้องผ่านการพิจารณารับประกันก่อน ยืนยันในใบเสนอฉบับเต็มจากทีมงาน
ตารางนี้เลือกมาบริษัทละแผน (แผนที่คืนเงินคุ้มที่สุดของบริษัทนั้นในเงื่อนไขที่เลือก) ยังมีแบบจ่าย 10–15 ปี แบบเริ่มรับบำนาญอายุ 70 และแบบที่มีเงินปันผลอีกหลายตัว บอกงบกับอายุที่อยากเกษียณมา ทีมงานจัดชุดเทียบให้ใหม่ได้
ประกันบำนาญเป็นตัวเดียวในหมวดประกันที่ให้สิทธิลดหย่อนเพิ่มอีกก้อนแยกจากประกันชีวิตทั่วไป — นี่คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เริ่มสนใจมันช่วงปลายปี
เกณฑ์ข้างต้นอ้างจากประกาศของกรมสรรพากร · ถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนประกันชีวิตทั่วไป 100,000 บาทให้เต็มก่อน เบี้ยประกันบำนาญบางส่วนอาจถูกนำไปใช้สิทธิก้อนนั้นแทนได้ · สิทธิที่ใช้ได้จริงขึ้นกับเงินได้และกองทุนอื่นที่มีอยู่ของแต่ละคน ทีมงานช่วยคำนวณให้ได้ก่อนตัดสินใจ
งบต่อปีเท่ากันไม่ได้แปลว่าจ่ายเท่ากัน แบบจ่าย 5–6 ปีควักแค่ห้าหกครั้ง แบบจ่ายถึงเกษียณควักยาว 20–25 ปี เงินที่ออกจากกระเป๋าจริงต่างกันหลายเท่า ตารางนี้จึงแยกแบบชำระเป็นคนละชุด ไม่เอามาปนกัน
ให้ดู “กี่เท่าของเบี้ย” กับ “ผลตอบแทนต่อปี” คู่กัน เพราะบางแผนจ่ายบำนาญเยอะแต่ก็เก็บเบี้ยเยอะตามไปด้วย
บางแผนจ่ายบำนาญถึงอายุ 85 บางแผนถึง 99 หรือ 100 แถวล่างสุดของตารางบอกไว้ ถ้าอายุยืนกว่าที่คิด ส่วนต่างตรงนี้คือเงินหลายล้าน
แผนที่มีปันผลอาจได้มากกว่าตัวเลขในตาราง แต่ก็อาจไม่ได้ ตารางนี้แสดงเฉพาะส่วนที่กรมธรรม์การันตีเท่านั้น
ตารางบนเว็บตอบว่า "ประมาณเท่าไหร่" ส่วนใบเสนอฉบับเต็มตอบว่า "คุ้มค่าจริงไหม" — สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือ
แตะดูขนาดเต็ม
4 ช่องเท่านั้น ทีมงานจะเทียบแผนจากทุกบริษัทให้ แล้วติดต่อกลับภายในเวลาทำการ จ.–ส. 08:30–19:00 น. · ข้อมูลใช้เพื่อจัดทำใบเสนอเท่านั้น