เทียบประกันโรคร้ายแรง
โรคร้ายแรงแต่ละแผน "วิธีจ่ายเงิน" ต่างกันคนละเรื่อง — บางแผนก้อนเดียวจบ บางแผนจ่ายได้ถึง 10 เท่าของทุน เลือกทุนกับอายุ แล้วดูทั้งเบี้ยและวิธีจ่ายพร้อมกัน ใช้ฟรี ไม่ต้องกรอกเบอร์
เทียบจากตารางเบี้ยจริง · เบี้ยเท่าซื้อตรง · ดูแลตั้งแต่เลือกแผนจนถึงเคลม
โทร 099-193-1188
| บริษัท / แผน | เมืองไทยประกันชีวิต | กรุงเทพประกันชีวิต | อลิอันซ์ อยุธยา | เอไอเอ | ไทยประกันชีวิต | FWD | ซัมซุง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มัลติเพิล ซีไอ | ซูเปอร์ แคร์ | โรคร้าย 48 บียอนด์ | มัลติเพย์ ซีไอ พลัส | มัลติเพย์ 108 โรค | ซีไอ 50 | 50 โรคทวีคูณ | |
| ความคุ้มครอง | |||||||
| ทุนคุ้มครองโรคร้ายแรง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| เคลมได้สูงสุดรวม | 4 ล้าน400%4,000,000 บาท | 6 ล้าน600%6,000,000 บาท | 1.7 ล้าน170%1,700,000 บาท | 10 ล้าน1,000%10,000,000 บาท | 7 ล้าน700%7,000,000 บาท | 1 ล้าน100%1,000,000 บาท | 1 ล้าน100%1,000,000 บาท |
| รูปแบบการจ่าย | หลายครั้งจ่ายเต็ม 100% × 4 กลุ่ม | หลายครั้งจ่ายเต็ม 100% × 6 กลุ่ม | หลายครั้งขั้นบันได 10 / 50 / 100% | หลายครั้งทยอยจ่าย 40% + 100% หลายรอบ | หลายครั้งขั้นบันได 25 / 50 / 100% | ครั้งเดียว (2 ขั้น)20% + 80% รวม 100% | ครั้งเดียวก้อนเดียว 100% จบ |
| เคลมได้กี่ครั้ง | 4 ครั้ง (4 กลุ่ม) | 6 ครั้ง (6 กลุ่ม) | จนครบ 170% | รุนแรง 6 + ต้น-กลาง 5 | เคลมซ้ำได้บางกลุ่ม | รวมไม่เกิน 100% | 1 ครั้ง |
| คุ้มครองโรคระยะเริ่มต้น | – | – | ✓ มี23 รายการ (10-50%) | ✓ มี18 รายการ (40%) | ✓ มีมี (25% / 50%) | ✓ มี5 โรค (20%) | – |
| เคลมโรคเป็นซ้ำ (Relapsed CI) | – | – | – | ✓ มี | ✓ มี | – | – |
| จำนวนโรคที่คุ้มครอง | 35 โรค | 47 โรค | 75 โรค | 62 โรค | 108 โรค | 50 โรค | 50 โรค |
| โรคร้ายคุ้มครองเสียชีวิตด้วย | –(อยู่ที่สัญญาหลัก) | –(อยู่ที่สัญญาหลัก) | –(อยู่ที่สัญญาหลัก) | –(อยู่ที่สัญญาหลัก) | –(อยู่ที่สัญญาหลัก) | 1,000,000(เพิ่มจากสัญญาหลัก) | 1,000,000(เพิ่มจากสัญญาหลัก) |
| สัญญาหลัก (ประกันชีวิต) — โรคร้ายเป็นสัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อคู่กัน | |||||||
| ทุนคุ้มครองชีวิต (สัญญาหลัก) | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000ทุนชีวิตปรับตามทุนโรคร้าย (÷5) | 200,000 | 150,000 |
| คุ้มครองถึงอายุ / ชำระเบี้ย (ปี) | 99/20 | 99/20 | 90/21 | 99/20 | 99/20 | 90/20 | 90/20 |
| เจอโรคแล้ว ได้เงินเท่าไหร่ | |||||||
| พบโรคระยะเริ่มต้น | – | – | ได้ 10%(กลุ่มโรคเบา) | ได้ 40% ต่อครั้ง(สูงสุด 5 ครั้ง) | ได้ 25% ของทุน | ได้ 20% ก่อน(5 โรค) | – |
| พบโรคระยะปานกลาง | – | – | ได้ 50%(กลุ่มปานกลาง) | นับรวมกับระยะเริ่มต้น | ได้ 50% ของทุน | – | – |
| พบโรคระยะรุนแรง | ได้ 100% ต่อกลุ่มโรค(สูงสุด 4 กลุ่ม) | ได้ 100% ต่อกลุ่มโรค(สูงสุด 6 กลุ่ม) | ได้ 100%(กลุ่มรุนแรง จบสัญญา) | ได้ 100% ต่อครั้ง(สูงสุด 6 ครั้ง) | ได้ 100% ของทุน | ได้อีก 80%(รวมเป็น 100%) | ได้ 100% ก้อนเดียว(จบสัญญา) |
| ความคุ้มครองเพิ่มเติม |
|
|
|
|
|
|
|
| เบี้ยประกันภัย (ต่อปี) | |||||||
| เบี้ยสัญญาหลัก | 5,196 | 2,394 | 4,606 | 2,430 | 6,360 | 5,280 | 4,012 |
| เบี้ยส่วนโรคร้าย | 2,650 | 2,300 | 2,880 | 5,780 | 2,200 | 3,460 | 3,220 |
| เบี้ยรวมต่อปี | 7,846 | 4,694 | 7,486 | 8,210 | 8,560 | 8,740 | 7,232 |
| เงื่อนไขการรับประกัน | |||||||
| รับสมัครถึงอายุ | 65 ปี | 65 ปี | 70 ปี | 75 ปี | 65 ปี | 65 ปี | 60 ปี |
| คุ้มครองถึงอายุ | 79 ปี | 80 ปี | 84 ปี | 98 ปี | 85 ปี | 85 ปี | 69 ปี |
| ระยะเวลารอคอย | 90 วัน | 90 วัน | 60 วัน | 60 วัน | 90 วัน | 90 วัน | 60 วัน |
| ทุนที่ซื้อได้ | ขั้นต่ำ 100,000 | ขั้นต่ำ 100,000สูงสุด 10 ล้าน | ขั้นต่ำ 100,000 | ขั้นต่ำ 100,000สูงสุด 50 ล้าน | ขั้นต่ำ 200,000สูงสุด 5 ล้าน | ขั้นต่ำ 100,000 | ขั้นต่ำ 100,000สูงสุด 5 ล้าน |
| จุดเด่น · เหมาะกับใคร | |||||||
| เหมาะกับใคร | เบี้ยประหยัด จ่ายเต็มก้อนเคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยต่อ | จ่ายเต็ม 100% ทุกกลุ่มตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย | ครอบคลุมชื่อโรคกว้างที่สุดเจอโรคเบาก็ได้เงินก่อน | วงเงินรวมสูงสุดในตลาดคุ้มครองยาวถึงอายุ 98 | คุ้มครองโรคเยอะที่สุด 108 โรครวมโรคเด็กและผู้สูงอายุ | เบี้ยเริ่มต้นถูกได้เงินตั้งแต่ระยะเริ่มต้น | เรียบง่ายที่สุด ก้อนเดียวจบรวมเสียชีวิต + ทุพพลภาพ |
โรคร้ายแรงเป็นสัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อคู่กับประกันชีวิตเสมอ — ตารางจับคู่สัญญาหลักทุนต่ำสุดของแต่ละบริษัทให้แล้ว และรวมเบี้ยให้เห็นยอดจ่ายจริง
เบี้ยส่วนโรคร้ายปรับตามอายุ ตัวเลขที่เห็นคือเบี้ย ณ อายุที่เลือกด้านบน เปลี่ยนอายุ ตัวเลขเปลี่ยนตามทันที
จำนวนโรค เคลมได้กี่ครั้ง โรคระยะเริ่มต้น ระยะรอคอย — แต่ละเจ้าเด่นคนละมุม ไม่มีแผนไหนดีที่สุดทุกด้าน ดูให้ครบก่อนเลือก
เบี้ยจริงต้องผ่านการพิจารณารับประกันก่อน ยืนยันในใบเสนอฉบับเต็มจากทีมงาน
อ่านตารางนี้ยังไงให้ไม่พลาด
เบี้ยถูกสุด ไม่ใช่คำตอบเสมอไป
แผนก้อนเดียวจบเบี้ยถูกกว่าแผนจ่ายหลายรอบมาก เพราะความคุ้มครองต่างกันเป็นเท่าตัว ดูแถว "เคลมได้สูงสุดรวม" เทียบกับเบี้ยเสมอ ถึงจะเห็นความคุ้มจริง
โรคระยะเริ่มต้น เจอบ่อยกว่าที่คิด
มะเร็งระยะแรก หรือเส้นเลือดหัวใจตีบที่รักษาทัน มักเจอในวัยทำงาน แผนที่จ่ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้เงินมาใช้รักษาเร็วกว่า แม้จะได้ทีละส่วน
ระยะรอคอยเริ่มนับวันแรกที่คุ้มครอง
ป่วยเป็นโรคร้ายภายใน 60–90 วันแรกหลังทำสัญญา บริษัทยังไม่จ่าย นี่คือเหตุผลว่าทำไมควรทำตอนสุขภาพยังดี ไม่ใช่ตอนเริ่มสงสัยว่าป่วย
เบี้ยปรับขึ้นตามอายุ
เบี้ยโรคร้ายส่วนใหญ่ปรับทุกปีหรือทุกช่วงอายุ ตัวเลขในตารางคือเบี้ย ณ อายุปัจจุบัน ลองเลื่อนอายุดูจะเห็นว่าอีก 10 ปีข้างหน้าต้องจ่ายเท่าไหร่
ใบเสนอฉบับเต็มหน้าตาแบบนี้
ตารางบนเว็บตอบว่า "ประมาณเท่าไหร่" ส่วนใบเสนอฉบับเต็มตอบว่า "คุ้มค่าจริงไหม" — สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือ
- จำนวนโรคที่คุ้มครอง และเคลมได้สูงสุดกี่บาทของแต่ละแผน
- วิธีจ่ายเงิน ก้อนเดียวจบ / ขั้นบันได / หลายรอบ วางเทียบกันตรง ๆ
- คุ้มครองโรคระยะเริ่มต้นไหม เคลมโรคเป็นซ้ำได้ไหม
- ระยะรอคอย และเบี้ยรวมสัญญาหลักที่ต้องซื้อคู่
แตะดูขนาดเต็ม
ตัวเลขชุดเดียวกับตารางด้านบน · ข้อมูลลูกค้าถูกเว้นว่างไว้
ไม่สะดวกแชท กรอกไว้ได้
4 ช่องเท่านั้น ทีมงานจะเทียบแผนจากทุกบริษัทให้ แล้วติดต่อกลับภายในเวลาทำการ จ.–ส. 08:30–19:00 น. · ข้อมูลใช้เพื่อจัดทำใบเสนอเท่านั้น