ไลฟ์เรดดี้ 99/18 กรุงไทย-แอกซ่า (AXA) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย ไลฟ์เรดดี้ 99/18 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 18,800 | 16,200 |
| 21 ปี | 19,400 | 16,700 |
| 22 ปี | 20,000 | 17,200 |
| 23 ปี | 20,600 | 17,700 |
| 24 ปี | 21,200 | 18,200 |
| 25 ปี | 21,500 | 18,400 |
| 26 ปี | 22,000 | 18,800 |
| 27 ปี | 22,400 | 19,200 |
| 28 ปี | 22,900 | 19,700 |
| 29 ปี | 23,300 | 20,100 |
| 30 ปี | 23,800 | 20,500 |
| 31 ปี | 24,600 | 21,100 |
| 32 ปี | 25,300 | 21,500 |
| 33 ปี | 25,400 | 21,700 |
| 34 ปี | 25,800 | 21,800 |
| 35 ปี | 25,900 | 21,800 |
| 36 ปี | 26,700 | 22,500 |
| 37 ปี | 27,600 | 23,200 |
| 38 ปี | 28,400 | 23,900 |
| 39 ปี | 29,300 | 24,600 |
| 40 ปี | 30,100 | 25,300 |
| 41 ปี | 31,200 | 26,100 |
| 42 ปี | 32,300 | 27,000 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 33,300 | 27,800 |
| 44 ปี | 34,400 | 28,700 |
| 45 ปี | 35,500 | 29,500 |
| 46 ปี | 37,200 | 31,000 |
| 47 ปี | 38,800 | 32,500 |
| 48 ปี | 40,500 | 34,000 |
| 49 ปี | 42,100 | 35,500 |
| 50 ปี | 43,800 | 37,000 |
| 51 ปี | 45,500 | 39,500 |
| 52 ปี | 47,200 | 41,400 |
| 53 ปี | 48,900 | 42,600 |
| 54 ปี | 50,600 | 43,900 |
| 55 ปี | 52,300 | 45,200 |
| 56 ปี | 55,800 | 46,600 |
| 57 ปี | 59,800 | 48,100 |
| 58 ปี | 64,400 | 49,700 |
| 59 ปี | 69,800 | 51,500 |
| 60 ปี | 75,600 | 54,400 |
| 61 ปี | 80,600 | 58,800 |
| 62 ปี | 85,700 | 64,300 |
| 63 ปี | 90,700 | 69,200 |
| 64 ปี | 95,700 | 76,500 |
| 65 ปี | 100,800 | 82,100 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 89,000 | 76,000 |
| 21 ปี | 92,000 | 78,500 |
| 22 ปี | 95,000 | 81,000 |
| 23 ปี | 98,000 | 83,500 |
| 24 ปี | 101,000 | 86,000 |
| 25 ปี | 102,500 | 87,000 |
| 26 ปี | 105,000 | 89,000 |
| 27 ปี | 107,000 | 91,000 |
| 28 ปี | 109,500 | 93,500 |
| 29 ปี | 111,500 | 95,500 |
| 30 ปี | 114,000 | 97,500 |
| 31 ปี | 118,000 | 100,500 |
| 32 ปี | 121,500 | 102,500 |
| 33 ปี | 122,000 | 103,500 |
| 34 ปี | 124,000 | 104,000 |
| 35 ปี | 124,500 | 104,000 |
| 36 ปี | 128,500 | 107,500 |
| 37 ปี | 133,000 | 111,000 |
| 38 ปี | 137,000 | 114,500 |
| 39 ปี | 141,500 | 118,000 |
| 40 ปี | 145,500 | 121,500 |
| 41 ปี | 151,000 | 125,500 |
| 42 ปี | 156,500 | 130,000 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 161,500 | 134,000 |
| 44 ปี | 167,000 | 138,500 |
| 45 ปี | 172,500 | 142,500 |
| 46 ปี | 181,000 | 150,000 |
| 47 ปี | 189,000 | 157,500 |
| 48 ปี | 197,500 | 165,000 |
| 49 ปี | 205,500 | 172,500 |
| 50 ปี | 214,000 | 180,000 |
| 51 ปี | 222,500 | 192,500 |
| 52 ปี | 231,000 | 202,000 |
| 53 ปี | 239,500 | 208,000 |
| 54 ปี | 248,000 | 214,500 |
| 55 ปี | 256,500 | 221,000 |
| 56 ปี | 274,000 | 228,000 |
| 57 ปี | 294,000 | 235,500 |
| 58 ปี | 317,000 | 243,500 |
| 59 ปี | 344,000 | 252,500 |
| 60 ปี | 373,000 | 267,000 |
| 61 ปี | 398,000 | 289,000 |
| 62 ปี | 423,500 | 316,500 |
| 63 ปี | 448,500 | 341,000 |
| 64 ปี | 473,500 | 377,500 |
| 65 ปี | 499,000 | 405,500 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 178,000 | 152,000 |
| 21 ปี | 184,000 | 157,000 |
| 22 ปี | 190,000 | 162,000 |
| 23 ปี | 196,000 | 167,000 |
| 24 ปี | 202,000 | 172,000 |
| 25 ปี | 205,000 | 174,000 |
| 26 ปี | 210,000 | 178,000 |
| 27 ปี | 214,000 | 182,000 |
| 28 ปี | 219,000 | 187,000 |
| 29 ปี | 223,000 | 191,000 |
| 30 ปี | 228,000 | 195,000 |
| 31 ปี | 236,000 | 201,000 |
| 32 ปี | 243,000 | 205,000 |
| 33 ปี | 244,000 | 207,000 |
| 34 ปี | 248,000 | 208,000 |
| 35 ปี | 249,000 | 208,000 |
| 36 ปี | 257,000 | 215,000 |
| 37 ปี | 266,000 | 222,000 |
| 38 ปี | 274,000 | 229,000 |
| 39 ปี | 283,000 | 236,000 |
| 40 ปี | 291,000 | 243,000 |
| 41 ปี | 302,000 | 251,000 |
| 42 ปี | 313,000 | 260,000 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 323,000 | 268,000 |
| 44 ปี | 334,000 | 277,000 |
| 45 ปี | 345,000 | 285,000 |
| 46 ปี | 362,000 | 300,000 |
| 47 ปี | 378,000 | 315,000 |
| 48 ปี | 395,000 | 330,000 |
| 49 ปี | 411,000 | 345,000 |
| 50 ปี | 428,000 | 360,000 |
| 51 ปี | 445,000 | 385,000 |
| 52 ปี | 462,000 | 404,000 |
| 53 ปี | 479,000 | 416,000 |
| 54 ปี | 496,000 | 429,000 |
| 55 ปี | 513,000 | 442,000 |
| 56 ปี | 548,000 | 456,000 |
| 57 ปี | 588,000 | 471,000 |
| 58 ปี | 634,000 | 487,000 |
| 59 ปี | 688,000 | 505,000 |
| 60 ปี | 746,000 | 534,000 |
| 61 ปี | 796,000 | 578,000 |
| 62 ปี | 847,000 | 633,000 |
| 63 ปี | 897,000 | 682,000 |
| 64 ปี | 947,000 | 755,000 |
| 65 ปี | 998,000 | 811,000 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · หักส่วนลดทุนสูงแล้ว · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 17% · จ่ายรวม 387,000
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 37% · จ่ายรวม 639,000
สูงกว่า อายุ 35 102% · จ่ายรวม 941,400
เทียบแผนจ่าย 15–18 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์ 99/15 | 288,000 | 242,800 | 4,320,000 |
| กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์เรดดี้ 99/18 | 249,000 | 208,000 | 4,482,000 |
| เอไอเอ Legacy Prestige 99/15 | 293,900 | 247,800 | 4,408,500 |
| ไทยประกันชีวิต เลกาซี ฟิต 99/15 | 293,200 | 247,200 | 4,398,000 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ 90/15 | 286,740 | 242,100 | 4,301,100 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
ไลฟ์เรดดี้ 99/18 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน เบี้ย 25,900 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 249,000 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 1 ล้าน อยู่ที่ 21,800 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
ไลฟ์เรดดี้ 99/18 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 249,000 บาท 18 ปี รวม 4,482,000 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 99
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
ได้ ทุน 500,000 – 999,999 บาท ลด 2 บาทต่อทุน 1,000 · ทุน 1,000,000 – 2,999,999 บาท ลด 3 บาทต่อทุน 1,000 · ทุน 3,000,000 ขึ้นไป บาท ลด 4 บาทต่อทุน 1,000 · ทุน 300,000 – 999,999 บาท ลด 0.5 บาทต่อทุน 1,000 · ทุน 1,000,000 – 2,999,999 บาท ลด 1 บาทต่อทุน 1,000 · ทุน 3,000,000 ขึ้นไป บาท ลด 1.5 บาทต่อทุน 1,000 ตัวเลขในตารางหักส่วนลดแล้ว
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน ประมาณ 2,331 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของกรุงไทย-แอกซ่า · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ