เพรสทีจ ไลฟ์ 99/15 กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย เพรสทีจ ไลฟ์ 99/15 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 104,550 | 81,950 |
| 21 ปี | 106,500 | 85,100 |
| 22 ปี | 108,400 | 87,850 |
| 23 ปี | 110,450 | 91,250 |
| 24 ปี | 112,550 | 95,050 |
| 25 ปี | 114,750 | 97,200 |
| 26 ปี | 117,100 | 99,200 |
| 27 ปี | 119,550 | 100,950 |
| 28 ปี | 122,100 | 103,300 |
| 29 ปี | 124,850 | 105,550 |
| 30 ปี | 127,700 | 107,900 |
| 31 ปี | 130,650 | 110,350 |
| 32 ปี | 133,750 | 112,950 |
| 33 ปี | 137,050 | 115,650 |
| 34 ปี | 140,450 | 118,450 |
| 35 ปี | 144,000 | 121,400 |
| 36 ปี | 147,700 | 124,500 |
| 37 ปี | 151,550 | 127,800 |
| 38 ปี | 155,600 | 131,150 |
| 39 ปี | 159,850 | 134,750 |
| 40 ปี | 164,200 | 138,450 |
| 41 ปี | 168,800 | 142,350 |
| 42 ปี | 173,600 | 146,400 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 178,600 | 150,650 |
| 44 ปี | 183,850 | 155,100 |
| 45 ปี | 189,300 | 159,700 |
| 46 ปี | 194,950 | 164,550 |
| 47 ปี | 200,950 | 169,650 |
| 48 ปี | 207,100 | 175,000 |
| 49 ปี | 213,650 | 180,500 |
| 50 ปี | 220,450 | 186,400 |
| 51 ปี | 227,550 | 192,500 |
| 52 ปี | 235,000 | 199,000 |
| 53 ปี | 242,900 | 205,800 |
| 54 ปี | 248,300 | 212,950 |
| 55 ปี | 253,250 | 220,500 |
| 56 ปี | 258,150 | 228,450 |
| 57 ปี | 263,050 | 236,850 |
| 58 ปี | 268,000 | 245,800 |
| 59 ปี | 272,900 | 252,400 |
| 60 ปี | 277,850 | 258,650 |
| 61 ปี | 282,750 | 264,900 |
| 62 ปี | 289,700 | 271,150 |
| 63 ปี | 292,600 | 277,450 |
| 64 ปี | 297,550 | 283,650 |
| 65 ปี | 302,450 | 289,950 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 209,100 | 163,900 |
| 21 ปี | 213,000 | 170,200 |
| 22 ปี | 216,800 | 175,700 |
| 23 ปี | 220,900 | 182,500 |
| 24 ปี | 225,100 | 190,100 |
| 25 ปี | 229,500 | 194,400 |
| 26 ปี | 234,200 | 198,400 |
| 27 ปี | 239,100 | 201,900 |
| 28 ปี | 244,200 | 206,600 |
| 29 ปี | 249,700 | 211,100 |
| 30 ปี | 255,400 | 215,800 |
| 31 ปี | 261,300 | 220,700 |
| 32 ปี | 267,500 | 225,900 |
| 33 ปี | 274,100 | 231,300 |
| 34 ปี | 280,900 | 236,900 |
| 35 ปี | 288,000 | 242,800 |
| 36 ปี | 295,400 | 249,000 |
| 37 ปี | 303,100 | 255,600 |
| 38 ปี | 311,200 | 262,300 |
| 39 ปี | 319,700 | 269,500 |
| 40 ปี | 328,400 | 276,900 |
| 41 ปี | 337,600 | 284,700 |
| 42 ปี | 347,200 | 292,800 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 357,200 | 301,300 |
| 44 ปี | 367,700 | 310,200 |
| 45 ปี | 378,600 | 319,400 |
| 46 ปี | 389,900 | 329,100 |
| 47 ปี | 401,900 | 339,300 |
| 48 ปี | 414,200 | 350,000 |
| 49 ปี | 427,300 | 361,000 |
| 50 ปี | 440,900 | 372,800 |
| 51 ปี | 455,100 | 385,000 |
| 52 ปี | 470,000 | 398,000 |
| 53 ปี | 485,800 | 411,600 |
| 54 ปี | 496,600 | 425,900 |
| 55 ปี | 506,500 | 441,000 |
| 56 ปี | 516,300 | 456,900 |
| 57 ปี | 526,100 | 473,700 |
| 58 ปี | 536,000 | 491,600 |
| 59 ปี | 545,800 | 504,800 |
| 60 ปี | 555,700 | 517,300 |
| 61 ปี | 565,500 | 529,800 |
| 62 ปี | 579,400 | 542,300 |
| 63 ปี | 585,200 | 554,900 |
| 64 ปี | 595,100 | 567,300 |
| 65 ปี | 604,900 | 579,900 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 418,200 | 327,800 |
| 21 ปี | 426,000 | 340,400 |
| 22 ปี | 433,600 | 351,400 |
| 23 ปี | 441,800 | 365,000 |
| 24 ปี | 450,200 | 380,200 |
| 25 ปี | 459,000 | 388,800 |
| 26 ปี | 468,400 | 396,800 |
| 27 ปี | 478,200 | 403,800 |
| 28 ปี | 488,400 | 413,200 |
| 29 ปี | 499,400 | 422,200 |
| 30 ปี | 510,800 | 431,600 |
| 31 ปี | 522,600 | 441,400 |
| 32 ปี | 535,000 | 451,800 |
| 33 ปี | 548,200 | 462,600 |
| 34 ปี | 561,800 | 473,800 |
| 35 ปี | 576,000 | 485,600 |
| 36 ปี | 590,800 | 498,000 |
| 37 ปี | 606,200 | 511,200 |
| 38 ปี | 622,400 | 524,600 |
| 39 ปี | 639,400 | 539,000 |
| 40 ปี | 656,800 | 553,800 |
| 41 ปี | 675,200 | 569,400 |
| 42 ปี | 694,400 | 585,600 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 714,400 | 602,600 |
| 44 ปี | 735,400 | 620,400 |
| 45 ปี | 757,200 | 638,800 |
| 46 ปี | 779,800 | 658,200 |
| 47 ปี | 803,800 | 678,600 |
| 48 ปี | 828,400 | 700,000 |
| 49 ปี | 854,600 | 722,000 |
| 50 ปี | 881,800 | 745,600 |
| 51 ปี | 910,200 | 770,000 |
| 52 ปี | 940,000 | 796,000 |
| 53 ปี | 971,600 | 823,200 |
| 54 ปี | 993,200 | 851,800 |
| 55 ปี | 1,013,000 | 882,000 |
| 56 ปี | 1,032,600 | 913,800 |
| 57 ปี | 1,052,200 | 947,400 |
| 58 ปี | 1,072,000 | 983,200 |
| 59 ปี | 1,091,600 | 1,009,600 |
| 60 ปี | 1,111,400 | 1,034,600 |
| 61 ปี | 1,131,000 | 1,059,600 |
| 62 ปี | 1,158,800 | 1,084,600 |
| 63 ปี | 1,170,400 | 1,109,800 |
| 64 ปี | 1,190,200 | 1,134,600 |
| 65 ปี | 1,209,800 | 1,159,800 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 20% · จ่ายรวม 1,721,250
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 31% · จ่ายรวม 2,839,500
สูงกว่า อายุ 35 76% · จ่ายรวม 3,798,750
เทียบแผนจ่าย 15–18 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์ 99/15 | 288,000 | 242,800 | 4,320,000 |
| กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์เรดดี้ 99/18 | 249,000 | 208,000 | 4,482,000 |
| เอไอเอ Legacy Prestige 99/15 | 293,900 | 247,800 | 4,408,500 |
| ไทยประกันชีวิต เลกาซี ฟิต 99/15 | 293,200 | 247,200 | 4,398,000 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ 90/15 | 286,740 | 242,100 | 4,301,100 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
เพรสทีจ ไลฟ์ 99/15 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 5 ล้าน เบี้ย 144,000 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 288,000 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 5 ล้าน อยู่ที่ 121,400 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
เพรสทีจ ไลฟ์ 99/15 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 288,000 บาท 15 ปี รวม 4,320,000 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 99
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
แผนนี้ไม่มีส่วนลดตามขั้นทุนในข้อมูลของเรา
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 5 ล้าน ประมาณ 12,960 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของกรุงเทพประกันชีวิต · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ