ไลฟ์เรดดี้ 99/12 กรุงไทย-แอกซ่า (AXA) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย ไลฟ์เรดดี้ 99/12 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 27,000 | 24,000 |
| 21 ปี | 27,500 | 24,500 |
| 22 ปี | 28,000 | 25,000 |
| 23 ปี | 28,500 | 25,500 |
| 24 ปี | 29,000 | 26,000 |
| 25 ปี | 29,500 | 26,500 |
| 26 ปี | 30,200 | 27,100 |
| 27 ปี | 30,900 | 27,700 |
| 28 ปี | 31,600 | 28,300 |
| 29 ปี | 32,300 | 28,900 |
| 30 ปี | 33,000 | 29,500 |
| 31 ปี | 34,000 | 30,300 |
| 32 ปี | 35,000 | 31,100 |
| 33 ปี | 36,000 | 31,400 |
| 34 ปี | 37,000 | 32,200 |
| 35 ปี | 37,000 | 32,500 |
| 36 ปี | 38,000 | 33,300 |
| 37 ปี | 39,000 | 34,100 |
| 38 ปี | 40,000 | 34,900 |
| 39 ปี | 41,000 | 35,700 |
| 40 ปี | 42,000 | 36,500 |
| 41 ปี | 43,300 | 37,700 |
| 42 ปี | 44,600 | 38,900 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 45,900 | 40,100 |
| 44 ปี | 47,200 | 41,300 |
| 45 ปี | 48,500 | 42,500 |
| 46 ปี | 50,200 | 44,000 |
| 47 ปี | 51,900 | 45,500 |
| 48 ปี | 53,600 | 47,000 |
| 49 ปี | 55,300 | 48,500 |
| 50 ปี | 57,000 | 50,000 |
| 51 ปี | 58,600 | 51,900 |
| 52 ปี | 60,200 | 53,800 |
| 53 ปี | 61,800 | 55,700 |
| 54 ปี | 63,400 | 57,600 |
| 55 ปี | 65,000 | 59,500 |
| 56 ปี | 68,000 | 61,500 |
| 57 ปี | 71,000 | 63,500 |
| 58 ปี | 75,600 | 65,500 |
| 59 ปี | 79,000 | 70,100 |
| 60 ปี | 84,700 | 72,200 |
| 61 ปี | 89,300 | 74,300 |
| 62 ปี | 93,800 | 76,000 |
| 63 ปี | 98,400 | 79,000 |
| 64 ปี | 107,500 | 86,000 |
| 65 ปี | 111,500 | 95,000 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 130,000 | 115,000 |
| 21 ปี | 132,500 | 117,500 |
| 22 ปี | 135,000 | 120,000 |
| 23 ปี | 137,500 | 122,500 |
| 24 ปี | 140,000 | 125,000 |
| 25 ปี | 142,500 | 127,500 |
| 26 ปี | 146,000 | 130,500 |
| 27 ปี | 149,500 | 133,500 |
| 28 ปี | 153,000 | 136,500 |
| 29 ปี | 156,500 | 139,500 |
| 30 ปี | 160,000 | 142,500 |
| 31 ปี | 165,000 | 146,500 |
| 32 ปี | 170,000 | 150,500 |
| 33 ปี | 175,000 | 152,000 |
| 34 ปี | 180,000 | 156,000 |
| 35 ปี | 180,000 | 157,500 |
| 36 ปี | 185,000 | 161,500 |
| 37 ปี | 190,000 | 165,500 |
| 38 ปี | 195,000 | 169,500 |
| 39 ปี | 200,000 | 173,500 |
| 40 ปี | 205,000 | 177,500 |
| 41 ปี | 211,500 | 183,500 |
| 42 ปี | 218,000 | 189,500 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 224,500 | 195,500 |
| 44 ปี | 231,000 | 201,500 |
| 45 ปี | 237,500 | 207,500 |
| 46 ปี | 246,000 | 215,000 |
| 47 ปี | 254,500 | 222,500 |
| 48 ปี | 263,000 | 230,000 |
| 49 ปี | 271,500 | 237,500 |
| 50 ปี | 280,000 | 245,000 |
| 51 ปี | 288,000 | 254,500 |
| 52 ปี | 296,000 | 264,000 |
| 53 ปี | 304,000 | 273,500 |
| 54 ปี | 312,000 | 283,000 |
| 55 ปี | 320,000 | 292,500 |
| 56 ปี | 335,000 | 302,500 |
| 57 ปี | 350,000 | 312,500 |
| 58 ปี | 373,000 | 322,500 |
| 59 ปี | 390,000 | 345,500 |
| 60 ปี | 418,500 | 356,000 |
| 61 ปี | 441,500 | 366,500 |
| 62 ปี | 464,000 | 375,000 |
| 63 ปี | 487,000 | 390,000 |
| 64 ปี | 532,500 | 425,000 |
| 65 ปี | 552,500 | 470,000 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 260,000 | 230,000 |
| 21 ปี | 265,000 | 235,000 |
| 22 ปี | 270,000 | 240,000 |
| 23 ปี | 275,000 | 245,000 |
| 24 ปี | 280,000 | 250,000 |
| 25 ปี | 285,000 | 255,000 |
| 26 ปี | 292,000 | 261,000 |
| 27 ปี | 299,000 | 267,000 |
| 28 ปี | 306,000 | 273,000 |
| 29 ปี | 313,000 | 279,000 |
| 30 ปี | 320,000 | 285,000 |
| 31 ปี | 330,000 | 293,000 |
| 32 ปี | 340,000 | 301,000 |
| 33 ปี | 350,000 | 304,000 |
| 34 ปี | 360,000 | 312,000 |
| 35 ปี | 360,000 | 315,000 |
| 36 ปี | 370,000 | 323,000 |
| 37 ปี | 380,000 | 331,000 |
| 38 ปี | 390,000 | 339,000 |
| 39 ปี | 400,000 | 347,000 |
| 40 ปี | 410,000 | 355,000 |
| 41 ปี | 423,000 | 367,000 |
| 42 ปี | 436,000 | 379,000 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 449,000 | 391,000 |
| 44 ปี | 462,000 | 403,000 |
| 45 ปี | 475,000 | 415,000 |
| 46 ปี | 492,000 | 430,000 |
| 47 ปี | 509,000 | 445,000 |
| 48 ปี | 526,000 | 460,000 |
| 49 ปี | 543,000 | 475,000 |
| 50 ปี | 560,000 | 490,000 |
| 51 ปี | 576,000 | 509,000 |
| 52 ปี | 592,000 | 528,000 |
| 53 ปี | 608,000 | 547,000 |
| 54 ปี | 624,000 | 566,000 |
| 55 ปี | 640,000 | 585,000 |
| 56 ปี | 670,000 | 605,000 |
| 57 ปี | 700,000 | 625,000 |
| 58 ปี | 746,000 | 645,000 |
| 59 ปี | 780,000 | 691,000 |
| 60 ปี | 837,000 | 712,000 |
| 61 ปี | 883,000 | 733,000 |
| 62 ปี | 928,000 | 750,000 |
| 63 ปี | 974,000 | 780,000 |
| 64 ปี | 1,065,000 | 850,000 |
| 65 ปี | 1,105,000 | 940,000 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · หักส่วนลดทุนสูงแล้ว · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 20% · จ่ายรวม 354,000
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 31% · จ่ายรวม 582,000
สูงกว่า อายุ 35 76% · จ่ายรวม 780,000
เทียบแผนจ่าย 10–12 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์ 99/10 | 398,700 | 337,600 | 3,987,000 |
| กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์เรดดี้ 99/12 | 360,000 | 315,000 | 4,320,000 |
| เอไอเอ Legacy Prestige 99/10 | 404,800 | 342,700 | 4,048,000 |
| ไทยประกันชีวิต เลกาซี ฟิต 99/10 | 403,800 | 341,800 | 4,038,000 |
| FWD Value Protector 90/10 | 456,000 | 357,000 | 4,560,000 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ 90/10 | 385,830 | 324,270 | 3,858,300 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
ไลฟ์เรดดี้ 99/12 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน เบี้ย 37,000 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 360,000 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 1 ล้าน อยู่ที่ 32,500 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
ไลฟ์เรดดี้ 99/12 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 360,000 บาท 12 ปี รวม 4,320,000 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 99
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
ได้ ทุน 500,000 – 999,999 บาท ลด 2 บาทต่อทุน 1,000 · ทุน 1,000,000 – 2,999,999 บาท ลด 3 บาทต่อทุน 1,000 · ทุน 3,000,000 ขึ้นไป บาท ลด 4 บาทต่อทุน 1,000 · ทุน 300,000 – 999,999 บาท ลด 0.5 บาทต่อทุน 1,000 · ทุน 1,000,000 – 2,999,999 บาท ลด 1 บาทต่อทุน 1,000 · ทุน 3,000,000 ขึ้นไป บาท ลด 1.5 บาทต่อทุน 1,000 ตัวเลขในตารางหักส่วนลดแล้ว
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน ประมาณ 3,330 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของกรุงไทย-แอกซ่า · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ