BLA คุ้มครอง 2+ 15 ปี กรุงเทพประกันชีวิต · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย BLA คุ้มครอง 2+ 15 ปี อายุ 20–60
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 5,890 | 3,250 |
| 21 ปี | 5,990 | 3,270 |
| 22 ปี | 6,060 | 3,330 |
| 23 ปี | 6,170 | 3,400 |
| 24 ปี | 6,290 | 3,430 |
| 25 ปี | 6,420 | 3,500 |
| 26 ปี | 6,570 | 3,580 |
| 27 ปี | 6,750 | 3,670 |
| 28 ปี | 6,930 | 3,760 |
| 29 ปี | 7,150 | 3,860 |
| 30 ปี | 7,420 | 3,970 |
| 31 ปี | 7,720 | 4,090 |
| 32 ปี | 8,030 | 4,220 |
| 33 ปี | 8,360 | 4,390 |
| 34 ปี | 8,750 | 4,550 |
| 35 ปี | 9,170 | 4,740 |
| 36 ปี | 9,610 | 4,950 |
| 37 ปี | 10,140 | 5,210 |
| 38 ปี | 10,680 | 5,480 |
| 39 ปี | 11,300 | 5,780 |
| 40 ปี | 11,940 | 6,090 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 41 ปี | 12,670 | 6,490 |
| 42 ปี | 13,480 | 6,920 |
| 43 ปี | 14,350 | 7,410 |
| 44 ปี | 15,330 | 7,970 |
| 45 ปี | 16,410 | 8,570 |
| 46 ปี | 17,590 | 9,280 |
| 47 ปี | 18,920 | 10,070 |
| 48 ปี | 20,400 | 10,990 |
| 49 ปี | 22,060 | 12,010 |
| 50 ปี | 23,860 | 13,140 |
| 51 ปี | 25,930 | 14,430 |
| 52 ปี | 28,190 | 15,940 |
| 53 ปี | 30,710 | 17,610 |
| 54 ปี | 33,540 | 19,530 |
| 55 ปี | 36,650 | 21,740 |
| 56 ปี | 40,120 | 24,220 |
| 57 ปี | 44,000 | 27,020 |
| 58 ปี | 48,270 | 30,220 |
| 59 ปี | 53,010 | 33,830 |
| 60 ปี | 58,270 | 37,840 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 29,450 | 16,250 |
| 21 ปี | 29,950 | 16,350 |
| 22 ปี | 30,300 | 16,650 |
| 23 ปี | 30,850 | 17,000 |
| 24 ปี | 31,450 | 17,150 |
| 25 ปี | 32,100 | 17,500 |
| 26 ปี | 32,850 | 17,900 |
| 27 ปี | 33,750 | 18,350 |
| 28 ปี | 34,650 | 18,800 |
| 29 ปี | 35,750 | 19,300 |
| 30 ปี | 37,100 | 19,850 |
| 31 ปี | 38,600 | 20,450 |
| 32 ปี | 40,150 | 21,100 |
| 33 ปี | 41,800 | 21,950 |
| 34 ปี | 43,750 | 22,750 |
| 35 ปี | 45,850 | 23,700 |
| 36 ปี | 48,050 | 24,750 |
| 37 ปี | 50,700 | 26,050 |
| 38 ปี | 53,400 | 27,400 |
| 39 ปี | 56,500 | 28,900 |
| 40 ปี | 59,700 | 30,450 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 41 ปี | 63,350 | 32,450 |
| 42 ปี | 67,400 | 34,600 |
| 43 ปี | 71,750 | 37,050 |
| 44 ปี | 76,650 | 39,850 |
| 45 ปี | 82,050 | 42,850 |
| 46 ปี | 87,950 | 46,400 |
| 47 ปี | 94,600 | 50,350 |
| 48 ปี | 102,000 | 54,950 |
| 49 ปี | 110,300 | 60,050 |
| 50 ปี | 119,300 | 65,700 |
| 51 ปี | 129,650 | 72,150 |
| 52 ปี | 140,950 | 79,700 |
| 53 ปี | 153,550 | 88,050 |
| 54 ปี | 167,700 | 97,650 |
| 55 ปี | 183,250 | 108,700 |
| 56 ปี | 200,600 | 121,100 |
| 57 ปี | 220,000 | 135,100 |
| 58 ปี | 241,350 | 151,100 |
| 59 ปี | 265,050 | 169,150 |
| 60 ปี | 291,350 | 189,200 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 58,900 | 32,500 |
| 21 ปี | 59,900 | 32,700 |
| 22 ปี | 60,600 | 33,300 |
| 23 ปี | 61,700 | 34,000 |
| 24 ปี | 62,900 | 34,300 |
| 25 ปี | 64,200 | 35,000 |
| 26 ปี | 65,700 | 35,800 |
| 27 ปี | 67,500 | 36,700 |
| 28 ปี | 69,300 | 37,600 |
| 29 ปี | 71,500 | 38,600 |
| 30 ปี | 74,200 | 39,700 |
| 31 ปี | 77,200 | 40,900 |
| 32 ปี | 80,300 | 42,200 |
| 33 ปี | 83,600 | 43,900 |
| 34 ปี | 87,500 | 45,500 |
| 35 ปี | 91,700 | 47,400 |
| 36 ปี | 96,100 | 49,500 |
| 37 ปี | 101,400 | 52,100 |
| 38 ปี | 106,800 | 54,800 |
| 39 ปี | 113,000 | 57,800 |
| 40 ปี | 119,400 | 60,900 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 41 ปี | 126,700 | 64,900 |
| 42 ปี | 134,800 | 69,200 |
| 43 ปี | 143,500 | 74,100 |
| 44 ปี | 153,300 | 79,700 |
| 45 ปี | 164,100 | 85,700 |
| 46 ปี | 175,900 | 92,800 |
| 47 ปี | 189,200 | 100,700 |
| 48 ปี | 204,000 | 109,900 |
| 49 ปี | 220,600 | 120,100 |
| 50 ปี | 238,600 | 131,400 |
| 51 ปี | 259,300 | 144,300 |
| 52 ปี | 281,900 | 159,400 |
| 53 ปี | 307,100 | 176,100 |
| 54 ปี | 335,400 | 195,300 |
| 55 ปี | 366,500 | 217,400 |
| 56 ปี | 401,200 | 242,200 |
| 57 ปี | 440,000 | 270,200 |
| 58 ปี | 482,700 | 302,200 |
| 59 ปี | 530,100 | 338,300 |
| 60 ปี | 582,700 | 378,400 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยคิดตามอายุวันที่ซื้อ · ความคุ้มครองจบเมื่อครบ 15 ปี
ต่ำกว่า อายุ 35 30% · จ่ายรวม 96,300
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 79% · จ่ายรวม 246,150
สูงกว่า อายุ 35 300% · จ่ายรวม 549,750
เทียบแผนคุ้มครอง 15 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| เมืองไทยประกันชีวิต MTL Easy Protection 15 ปี | 68,000 | 37,800 | 1,020,000 |
| กรุงเทพประกันชีวิต BLA คุ้มครอง 2+ 15 ปี | 91,700 | 47,400 | 1,375,500 |
| เอไอเอ AIA Term 15 ปี | 67,900 | 37,800 | 1,018,500 |
| FWD FWD Term 15 ปี | 50,000 | 30,000 | 750,000 |
| กรุงไทย-แอกซ่า KTAXA Protection Life 15 ปี | 68,000 | 37,800 | 1,020,000 |
คำถามที่ถามกันบ่อย
BLA คุ้มครอง 2+ 15 ปี เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน เบี้ย 9,170 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 91,700 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 1 ล้าน อยู่ที่ 4,740 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–60 ปี
BLA คุ้มครอง 2+ 15 ปี ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมเท่าไหร่ คุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 91,700 บาท 15 ปี รวม 1,375,500 บาท คุ้มครองถึงอายุ 50 แล้วสัญญาจบ
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
แผนนี้ไม่มีส่วนลดตามขั้นทุนในข้อมูลของเรา
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน ประมาณ 825 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของกรุงเทพประกันชีวิต · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ