MTL Easy Protection 15 ปี เมืองไทยประกันชีวิต · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย MTL Easy Protection 15 ปี อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 4,420 | 2,740 |
| 21 ปี | 4,490 | 2,760 |
| 22 ปี | 4,560 | 2,790 |
| 23 ปี | 4,640 | 2,830 |
| 24 ปี | 4,730 | 2,860 |
| 25 ปี | 4,830 | 2,900 |
| 26 ปี | 4,950 | 2,950 |
| 27 ปี | 5,070 | 3,010 |
| 28 ปี | 5,220 | 3,070 |
| 29 ปี | 5,380 | 3,140 |
| 30 ปี | 5,560 | 3,220 |
| 31 ปี | 5,770 | 3,310 |
| 32 ปี | 5,990 | 3,410 |
| 33 ปี | 6,230 | 3,520 |
| 34 ปี | 6,500 | 3,650 |
| 35 ปี | 6,800 | 3,780 |
| 36 ปี | 7,120 | 3,930 |
| 37 ปี | 7,470 | 4,100 |
| 38 ปี | 7,860 | 4,280 |
| 39 ปี | 8,270 | 4,490 |
| 40 ปี | 8,730 | 4,710 |
| 41 ปี | 9,220 | 4,960 |
| 42 ปี | 9,760 | 5,240 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 10,360 | 5,550 |
| 44 ปี | 11,010 | 5,900 |
| 45 ปี | 11,730 | 6,290 |
| 46 ปี | 12,520 | 6,730 |
| 47 ปี | 13,400 | 7,220 |
| 48 ปี | 14,370 | 7,780 |
| 49 ปี | 15,460 | 8,410 |
| 50 ปี | 16,660 | 9,120 |
| 51 ปี | 18,010 | 9,930 |
| 52 ปี | 19,520 | 10,870 |
| 53 ปี | 21,200 | 11,940 |
| 54 ปี | 23,100 | 13,170 |
| 55 ปี | 25,220 | 14,600 |
| 56 ปี | 27,610 | 16,240 |
| 57 ปี | 30,290 | 18,140 |
| 58 ปี | 33,300 | 20,320 |
| 59 ปี | 36,660 | 22,820 |
| 60 ปี | 40,420 | 25,660 |
| 61 ปี | 44,580 | 28,880 |
| 62 ปี | 49,190 | 32,510 |
| 63 ปี | 54,260 | 36,560 |
| 64 ปี | 59,810 | 41,060 |
| 65 ปี | 65,860 | 46,040 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 22,100 | 13,700 |
| 21 ปี | 22,450 | 13,800 |
| 22 ปี | 22,800 | 13,950 |
| 23 ปี | 23,200 | 14,150 |
| 24 ปี | 23,650 | 14,300 |
| 25 ปี | 24,150 | 14,500 |
| 26 ปี | 24,750 | 14,750 |
| 27 ปี | 25,350 | 15,050 |
| 28 ปี | 26,100 | 15,350 |
| 29 ปี | 26,900 | 15,700 |
| 30 ปี | 27,800 | 16,100 |
| 31 ปี | 28,850 | 16,550 |
| 32 ปี | 29,950 | 17,050 |
| 33 ปี | 31,150 | 17,600 |
| 34 ปี | 32,500 | 18,250 |
| 35 ปี | 34,000 | 18,900 |
| 36 ปี | 35,600 | 19,650 |
| 37 ปี | 37,350 | 20,500 |
| 38 ปี | 39,300 | 21,400 |
| 39 ปี | 41,350 | 22,450 |
| 40 ปี | 43,650 | 23,550 |
| 41 ปี | 46,100 | 24,800 |
| 42 ปี | 48,800 | 26,200 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 51,800 | 27,750 |
| 44 ปี | 55,050 | 29,500 |
| 45 ปี | 58,650 | 31,450 |
| 46 ปี | 62,600 | 33,650 |
| 47 ปี | 67,000 | 36,100 |
| 48 ปี | 71,850 | 38,900 |
| 49 ปี | 77,300 | 42,050 |
| 50 ปี | 83,300 | 45,600 |
| 51 ปี | 90,050 | 49,650 |
| 52 ปี | 97,600 | 54,350 |
| 53 ปี | 106,000 | 59,700 |
| 54 ปี | 115,500 | 65,850 |
| 55 ปี | 126,100 | 73,000 |
| 56 ปี | 138,050 | 81,200 |
| 57 ปี | 151,450 | 90,700 |
| 58 ปี | 166,500 | 101,600 |
| 59 ปี | 183,300 | 114,100 |
| 60 ปี | 202,100 | 128,300 |
| 61 ปี | 222,900 | 144,400 |
| 62 ปี | 245,950 | 162,550 |
| 63 ปี | 271,300 | 182,800 |
| 64 ปี | 299,050 | 205,300 |
| 65 ปี | 329,300 | 230,200 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 44,200 | 27,400 |
| 21 ปี | 44,900 | 27,600 |
| 22 ปี | 45,600 | 27,900 |
| 23 ปี | 46,400 | 28,300 |
| 24 ปี | 47,300 | 28,600 |
| 25 ปี | 48,300 | 29,000 |
| 26 ปี | 49,500 | 29,500 |
| 27 ปี | 50,700 | 30,100 |
| 28 ปี | 52,200 | 30,700 |
| 29 ปี | 53,800 | 31,400 |
| 30 ปี | 55,600 | 32,200 |
| 31 ปี | 57,700 | 33,100 |
| 32 ปี | 59,900 | 34,100 |
| 33 ปี | 62,300 | 35,200 |
| 34 ปี | 65,000 | 36,500 |
| 35 ปี | 68,000 | 37,800 |
| 36 ปี | 71,200 | 39,300 |
| 37 ปี | 74,700 | 41,000 |
| 38 ปี | 78,600 | 42,800 |
| 39 ปี | 82,700 | 44,900 |
| 40 ปี | 87,300 | 47,100 |
| 41 ปี | 92,200 | 49,600 |
| 42 ปี | 97,600 | 52,400 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 103,600 | 55,500 |
| 44 ปี | 110,100 | 59,000 |
| 45 ปี | 117,300 | 62,900 |
| 46 ปี | 125,200 | 67,300 |
| 47 ปี | 134,000 | 72,200 |
| 48 ปี | 143,700 | 77,800 |
| 49 ปี | 154,600 | 84,100 |
| 50 ปี | 166,600 | 91,200 |
| 51 ปี | 180,100 | 99,300 |
| 52 ปี | 195,200 | 108,700 |
| 53 ปี | 212,000 | 119,400 |
| 54 ปี | 231,000 | 131,700 |
| 55 ปี | 252,200 | 146,000 |
| 56 ปี | 276,100 | 162,400 |
| 57 ปี | 302,900 | 181,400 |
| 58 ปี | 333,000 | 203,200 |
| 59 ปี | 366,600 | 228,200 |
| 60 ปี | 404,200 | 256,600 |
| 61 ปี | 445,800 | 288,800 |
| 62 ปี | 491,900 | 325,100 |
| 63 ปี | 542,600 | 365,600 |
| 64 ปี | 598,100 | 410,600 |
| 65 ปี | 658,600 | 460,400 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยคิดตามอายุวันที่ซื้อ · ความคุ้มครองจบเมื่อครบ 15 ปี
ต่ำกว่า อายุ 35 29% · จ่ายรวม 72,450
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 73% · จ่ายรวม 175,950
สูงกว่า อายุ 35 271% · จ่ายรวม 378,300
เทียบแผนคุ้มครอง 15 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| เมืองไทยประกันชีวิต MTL Easy Protection 15 ปี | 68,000 | 37,800 | 1,020,000 |
| กรุงเทพประกันชีวิต BLA คุ้มครอง 2+ 15 ปี | 91,700 | 47,400 | 1,375,500 |
| เอไอเอ AIA Term 15 ปี | 67,900 | 37,800 | 1,018,500 |
| FWD FWD Term 15 ปี | 50,000 | 30,000 | 750,000 |
| กรุงไทย-แอกซ่า KTAXA Protection Life 15 ปี | 68,000 | 37,800 | 1,020,000 |
คำถามที่ถามกันบ่อย
MTL Easy Protection 15 ปี เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน เบี้ย 6,800 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 68,000 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 1 ล้าน อยู่ที่ 3,780 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
MTL Easy Protection 15 ปี ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมเท่าไหร่ คุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 68,000 บาท 15 ปี รวม 1,020,000 บาท คุ้มครองถึงอายุ 50 แล้วสัญญาจบ
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
แผนนี้ไม่มีส่วนลดตามขั้นทุนในข้อมูลของเรา
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน ประมาณ 612 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของเมืองไทยประกันชีวิต · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ