ตลอดชีพ 99/99 FWD · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย ตลอดชีพ 99/99 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 14,000 | 11,910 |
| 21 ปี | 14,310 | 12,170 |
| 22 ปี | 14,640 | 12,430 |
| 23 ปี | 14,980 | 12,710 |
| 24 ปี | 15,330 | 13,000 |
| 25 ปี | 15,700 | 13,310 |
| 26 ปี | 16,090 | 13,630 |
| 27 ปี | 16,490 | 13,960 |
| 28 ปี | 16,920 | 14,310 |
| 29 ปี | 17,370 | 14,680 |
| 30 ปี | 17,850 | 15,070 |
| 31 ปี | 18,340 | 15,470 |
| 32 ปี | 18,870 | 15,900 |
| 33 ปี | 19,410 | 16,340 |
| 34 ปี | 19,990 | 16,810 |
| 35 ปี | 20,600 | 17,310 |
| 36 ปี | 21,230 | 17,830 |
| 37 ปี | 21,900 | 18,370 |
| 38 ปี | 22,610 | 18,950 |
| 39 ปี | 23,350 | 19,550 |
| 40 ปี | 24,130 | 20,190 |
| 41 ปี | 24,950 | 20,860 |
| 42 ปี | 25,820 | 21,570 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 26,740 | 22,320 |
| 44 ปี | 27,710 | 23,110 |
| 45 ปี | 28,740 | 23,950 |
| 46 ปี | 29,820 | 24,840 |
| 47 ปี | 30,970 | 20,770 |
| 48 ปี | 32,180 | 26,770 |
| 49 ปี | 33,470 | 27,830 |
| 50 ปี | 34,840 | 28,960 |
| 51 ปี | 36,300 | 30,150 |
| 52 ปี | 37,840 | 31,430 |
| 53 ปี | 39,500 | 32,800 |
| 54 ปี | 41,260 | 34,250 |
| 55 ปี | 43,140 | 35,810 |
| 56 ปี | 45,160 | 37,480 |
| 57 ปี | 47,330 | 39,270 |
| 58 ปี | 49,650 | 41,190 |
| 59 ปี | 52,150 | 43,260 |
| 60 ปี | 54,840 | 45,490 |
| 61 ปี | 57,740 | 47,890 |
| 62 ปี | 60,860 | 50,480 |
| 63 ปี | 64,220 | 53,290 |
| 64 ปี | 67,850 | 56,340 |
| 65 ปี | 71,780 | 59,640 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 70,000 | 59,550 |
| 21 ปี | 71,550 | 60,850 |
| 22 ปี | 73,200 | 62,150 |
| 23 ปี | 74,900 | 63,550 |
| 24 ปี | 76,650 | 65,000 |
| 25 ปี | 78,500 | 66,550 |
| 26 ปี | 80,450 | 68,150 |
| 27 ปี | 82,450 | 69,800 |
| 28 ปี | 84,600 | 71,550 |
| 29 ปี | 86,850 | 73,400 |
| 30 ปี | 89,250 | 75,350 |
| 31 ปี | 91,700 | 77,350 |
| 32 ปี | 94,350 | 79,500 |
| 33 ปี | 97,050 | 81,700 |
| 34 ปี | 99,950 | 84,050 |
| 35 ปี | 103,000 | 86,550 |
| 36 ปี | 106,150 | 89,150 |
| 37 ปี | 109,500 | 91,850 |
| 38 ปี | 113,050 | 94,750 |
| 39 ปี | 116,750 | 97,750 |
| 40 ปี | 120,650 | 100,950 |
| 41 ปี | 124,750 | 104,300 |
| 42 ปี | 129,100 | 107,850 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 133,700 | 111,600 |
| 44 ปี | 138,550 | 115,550 |
| 45 ปี | 143,700 | 119,750 |
| 46 ปี | 149,100 | 124,200 |
| 47 ปี | 154,850 | 103,850 |
| 48 ปี | 160,900 | 133,850 |
| 49 ปี | 167,350 | 139,150 |
| 50 ปี | 174,200 | 144,800 |
| 51 ปี | 181,500 | 150,750 |
| 52 ปี | 189,200 | 157,150 |
| 53 ปี | 197,500 | 164,000 |
| 54 ปี | 206,300 | 171,250 |
| 55 ปี | 215,700 | 179,050 |
| 56 ปี | 225,800 | 187,400 |
| 57 ปี | 236,650 | 196,350 |
| 58 ปี | 248,250 | 205,950 |
| 59 ปี | 260,750 | 216,300 |
| 60 ปี | 274,200 | 227,450 |
| 61 ปี | 288,700 | 239,450 |
| 62 ปี | 304,300 | 252,400 |
| 63 ปี | 321,100 | 266,450 |
| 64 ปี | 339,250 | 281,700 |
| 65 ปี | 358,900 | 298,200 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 140,000 | 119,100 |
| 21 ปี | 143,100 | 121,700 |
| 22 ปี | 146,400 | 124,300 |
| 23 ปี | 149,800 | 127,100 |
| 24 ปี | 153,300 | 130,000 |
| 25 ปี | 157,000 | 133,100 |
| 26 ปี | 160,900 | 136,300 |
| 27 ปี | 164,900 | 139,600 |
| 28 ปี | 169,200 | 143,100 |
| 29 ปี | 173,700 | 146,800 |
| 30 ปี | 178,500 | 150,700 |
| 31 ปี | 183,400 | 154,700 |
| 32 ปี | 188,700 | 159,000 |
| 33 ปี | 194,100 | 163,400 |
| 34 ปี | 199,900 | 168,100 |
| 35 ปี | 206,000 | 173,100 |
| 36 ปี | 212,300 | 178,300 |
| 37 ปี | 219,000 | 183,700 |
| 38 ปี | 226,100 | 189,500 |
| 39 ปี | 233,500 | 195,500 |
| 40 ปี | 241,300 | 201,900 |
| 41 ปี | 249,500 | 208,600 |
| 42 ปี | 258,200 | 215,700 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 267,400 | 223,200 |
| 44 ปี | 277,100 | 231,100 |
| 45 ปี | 287,400 | 239,500 |
| 46 ปี | 298,200 | 248,400 |
| 47 ปี | 309,700 | 207,700 |
| 48 ปี | 321,800 | 267,700 |
| 49 ปี | 334,700 | 278,300 |
| 50 ปี | 348,400 | 289,600 |
| 51 ปี | 363,000 | 301,500 |
| 52 ปี | 378,400 | 314,300 |
| 53 ปี | 395,000 | 328,000 |
| 54 ปี | 412,600 | 342,500 |
| 55 ปี | 431,400 | 358,100 |
| 56 ปี | 451,600 | 374,800 |
| 57 ปี | 473,300 | 392,700 |
| 58 ปี | 496,500 | 411,900 |
| 59 ปี | 521,500 | 432,600 |
| 60 ปี | 548,400 | 454,900 |
| 61 ปี | 577,400 | 478,900 |
| 62 ปี | 608,600 | 504,800 |
| 63 ปี | 642,200 | 532,900 |
| 64 ปี | 678,500 | 563,400 |
| 65 ปี | 717,800 | 596,400 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 24% · จ่ายรวม 1,161,800
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 40% · จ่ายรวม 1,551,960
สูงกว่า อายุ 35 109% · จ่ายรวม 1,898,160
เทียบแผนจ่ายจนครบสัญญาของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์เรดดี้ 99/99 | 160,000 | 135,000 | 10,240,000 |
| ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99/99 | 205,700 | 172,200 | 13,164,800 |
| FWD Value Protector 90/90 | 181,000 | 146,000 | 9,955,000 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ 90/90 | 175,800 | 143,300 | 9,669,000 |
| FWD ตลอดชีพ 99/99 | 206,000 | 173,100 | 13,184,000 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
ตลอดชีพ 99/99 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน เบี้ย 20,600 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 206,000 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 1 ล้าน อยู่ที่ 17,310 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
ตลอดชีพ 99/99 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 206,000 บาท 64 ปี รวม 13,184,000 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 99
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
แผนนี้ไม่มีส่วนลดตามขั้นทุนในข้อมูลของเรา
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน ประมาณ 1,854 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของFWD · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ