ตลอดชีพ 90/90 ซัมซุง (SLI) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย ตลอดชีพ 90/90 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 11,190 | 9,130 |
| 21 ปี | 11,480 | 9,370 |
| 22 ปี | 11,790 | 9,620 |
| 23 ปี | 12,110 | 9,880 |
| 24 ปี | 12,450 | 10,160 |
| 25 ปี | 12,800 | 10,450 |
| 26 ปี | 13,180 | 10,760 |
| 27 ปี | 13,570 | 11,080 |
| 28 ปี | 13,980 | 11,410 |
| 29 ปี | 14,420 | 11,770 |
| 30 ปี | 14,880 | 12,140 |
| 31 ปี | 15,370 | 12,530 |
| 32 ปี | 15,880 | 12,950 |
| 33 ปี | 16,420 | 13,380 |
| 34 ปี | 16,980 | 13,840 |
| 35 ปี | 17,580 | 14,330 |
| 36 ปี | 18,210 | 14,840 |
| 37 ปี | 18,870 | 15,380 |
| 38 ปี | 19,570 | 15,950 |
| 39 ปี | 20,310 | 16,550 |
| 40 ปี | 21,090 | 17,180 |
| 41 ปี | 21,910 | 17,850 |
| 42 ปี | 22,780 | 18,560 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 23,700 | 19,310 |
| 44 ปี | 24,670 | 20,110 |
| 45 ปี | 25,700 | 20,950 |
| 46 ปี | 26,800 | 21,850 |
| 47 ปี | 27,960 | 22,800 |
| 48 ปี | 29,190 | 23,820 |
| 49 ปี | 30,500 | 24,890 |
| 50 ปี | 31,890 | 26,050 |
| 51 ปี | 33,370 | 27,280 |
| 52 ปี | 34,950 | 28,590 |
| 53 ปี | 36,640 | 30,000 |
| 54 ปี | 38,450 | 31,510 |
| 55 ปี | 40,400 | 33,130 |
| 56 ปี | 42,480 | 34,870 |
| 57 ปี | 44,720 | 36,740 |
| 58 ปี | 47,140 | 38,760 |
| 59 ปี | 49,740 | 40,940 |
| 60 ปี | 52,590 | 43,300 |
| 61 ปี | 55,590 | 45,860 |
| 62 ปี | 58,870 | 48,630 |
| 63 ปี | 62,430 | 51,650 |
| 64 ปี | 66,290 | 54,940 |
| 65 ปี | 70,480 | 58,540 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 55,950 | 45,650 |
| 21 ปี | 57,400 | 46,850 |
| 22 ปี | 58,950 | 48,100 |
| 23 ปี | 60,550 | 49,400 |
| 24 ปี | 62,250 | 50,800 |
| 25 ปี | 64,000 | 52,250 |
| 26 ปี | 65,900 | 53,800 |
| 27 ปี | 67,850 | 55,400 |
| 28 ปี | 69,900 | 57,050 |
| 29 ปี | 72,100 | 58,850 |
| 30 ปี | 74,400 | 60,700 |
| 31 ปี | 76,850 | 62,650 |
| 32 ปี | 79,400 | 64,750 |
| 33 ปี | 82,100 | 66,900 |
| 34 ปี | 84,900 | 69,200 |
| 35 ปี | 87,900 | 71,650 |
| 36 ปี | 91,050 | 74,200 |
| 37 ปี | 94,350 | 76,900 |
| 38 ปี | 97,850 | 79,750 |
| 39 ปี | 101,550 | 82,750 |
| 40 ปี | 105,450 | 85,900 |
| 41 ปี | 109,550 | 89,250 |
| 42 ปี | 113,900 | 92,800 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 118,500 | 96,550 |
| 44 ปี | 123,350 | 100,550 |
| 45 ปี | 128,500 | 104,750 |
| 46 ปี | 134,000 | 109,250 |
| 47 ปี | 139,800 | 114,000 |
| 48 ปี | 145,950 | 119,100 |
| 49 ปี | 152,500 | 124,450 |
| 50 ปี | 159,450 | 130,250 |
| 51 ปี | 166,850 | 136,400 |
| 52 ปี | 174,750 | 142,950 |
| 53 ปี | 183,200 | 150,000 |
| 54 ปี | 192,250 | 157,550 |
| 55 ปี | 202,000 | 165,650 |
| 56 ปี | 212,400 | 174,350 |
| 57 ปี | 223,600 | 183,700 |
| 58 ปี | 235,700 | 193,800 |
| 59 ปี | 248,700 | 204,700 |
| 60 ปี | 262,950 | 216,500 |
| 61 ปี | 277,950 | 229,300 |
| 62 ปี | 294,350 | 243,150 |
| 63 ปี | 312,150 | 258,250 |
| 64 ปี | 331,450 | 274,700 |
| 65 ปี | 352,400 | 292,700 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 111,900 | 91,300 |
| 21 ปี | 114,800 | 93,700 |
| 22 ปี | 117,900 | 96,200 |
| 23 ปี | 121,100 | 98,800 |
| 24 ปี | 124,500 | 101,600 |
| 25 ปี | 128,000 | 104,500 |
| 26 ปี | 131,800 | 107,600 |
| 27 ปี | 135,700 | 110,800 |
| 28 ปี | 139,800 | 114,100 |
| 29 ปี | 144,200 | 117,700 |
| 30 ปี | 148,800 | 121,400 |
| 31 ปี | 153,700 | 125,300 |
| 32 ปี | 158,800 | 129,500 |
| 33 ปี | 164,200 | 133,800 |
| 34 ปี | 169,800 | 138,400 |
| 35 ปี | 175,800 | 143,300 |
| 36 ปี | 182,100 | 148,400 |
| 37 ปี | 188,700 | 153,800 |
| 38 ปี | 195,700 | 159,500 |
| 39 ปี | 203,100 | 165,500 |
| 40 ปี | 210,900 | 171,800 |
| 41 ปี | 219,100 | 178,500 |
| 42 ปี | 227,800 | 185,600 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 237,000 | 193,100 |
| 44 ปี | 246,700 | 201,100 |
| 45 ปี | 257,000 | 209,500 |
| 46 ปี | 268,000 | 218,500 |
| 47 ปี | 279,600 | 228,000 |
| 48 ปี | 291,900 | 238,200 |
| 49 ปี | 305,000 | 248,900 |
| 50 ปี | 318,900 | 260,500 |
| 51 ปี | 333,700 | 272,800 |
| 52 ปี | 349,500 | 285,900 |
| 53 ปี | 366,400 | 300,000 |
| 54 ปี | 384,500 | 315,100 |
| 55 ปี | 404,000 | 331,300 |
| 56 ปี | 424,800 | 348,700 |
| 57 ปี | 447,200 | 367,400 |
| 58 ปี | 471,400 | 387,600 |
| 59 ปี | 497,400 | 409,400 |
| 60 ปี | 525,900 | 433,000 |
| 61 ปี | 555,900 | 458,600 |
| 62 ปี | 588,700 | 486,300 |
| 63 ปี | 624,300 | 516,500 |
| 64 ปี | 662,900 | 549,400 |
| 65 ปี | 704,800 | 585,400 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · หักส่วนลดทุนสูงแล้ว · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 27% · จ่ายรวม 832,000
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 46% · จ่ายรวม 1,156,500
สูงกว่า อายุ 35 130% · จ่ายรวม 1,414,000
เทียบแผนจ่ายจนครบสัญญาของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์เรดดี้ 99/99 | 160,000 | 135,000 | 10,240,000 |
| ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99/99 | 205,700 | 172,200 | 13,164,800 |
| FWD Value Protector 90/90 | 181,000 | 146,000 | 9,955,000 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ 90/90 | 175,800 | 143,300 | 9,669,000 |
| FWD ตลอดชีพ 99/99 | 206,000 | 173,100 | 13,184,000 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
ตลอดชีพ 90/90 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน เบี้ย 17,580 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 175,800 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 1 ล้าน อยู่ที่ 14,330 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
ตลอดชีพ 90/90 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 175,800 บาท 55 ปี รวม 9,669,000 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 90
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
ได้ ทุน 600,000 ขึ้นไป บาท ลด 1 บาทต่อทุน 1,000 ตัวเลขในตารางหักส่วนลดแล้ว
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน ประมาณ 1,582 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของซัมซุง · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ