คุ้มธนกิจ 99/99 ไทยประกันชีวิต (TLI) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย คุ้มธนกิจ 99/99 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 13,700 | 11,540 |
| 21 ปี | 14,030 | 11,810 |
| 22 ปี | 14,370 | 12,100 |
| 23 ปี | 14,720 | 12,400 |
| 24 ปี | 15,090 | 12,710 |
| 25 ปี | 15,480 | 13,030 |
| 26 ปี | 15,890 | 13,370 |
| 27 ปี | 16,310 | 13,720 |
| 28 ปี | 16,760 | 14,090 |
| 29 ปี | 17,230 | 14,480 |
| 30 ปี | 17,720 | 14,880 |
| 31 ปี | 18,240 | 15,300 |
| 32 ปี | 18,780 | 15,750 |
| 33 ปี | 19,350 | 16,210 |
| 34 ปี | 19,940 | 16,700 |
| 35 ปี | 20,570 | 17,220 |
| 36 ปี | 21,220 | 17,750 |
| 37 ปี | 21,910 | 18,320 |
| 38 ปี | 22,630 | 18,910 |
| 39 ปี | 23,400 | 19,540 |
| 40 ปี | 24,200 | 20,200 |
| 41 ปี | 25,040 | 20,890 |
| 42 ปี | 25,930 | 21,620 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 26,870 | 22,390 |
| 44 ปี | 27,860 | 23,200 |
| 45 ปี | 28,900 | 24,050 |
| 46 ปี | 30,010 | 24,960 |
| 47 ปี | 31,180 | 25,920 |
| 48 ปี | 32,420 | 26,940 |
| 49 ปี | 33,730 | 28,020 |
| 50 ปี | 35,120 | 29,160 |
| 51 ปี | 36,600 | 30,380 |
| 52 ปี | 38,180 | 31,680 |
| 53 ปี | 39,850 | 33,070 |
| 54 ปี | 41,650 | 34,550 |
| 55 ปี | 43,560 | 36,130 |
| 56 ปี | 45,610 | 37,830 |
| 57 ปี | 47,810 | 39,640 |
| 58 ปี | 50,170 | 41,590 |
| 59 ปี | 52,710 | 43,690 |
| 60 ปี | 55,440 | 45,940 |
| 61 ปี | 58,380 | 48,380 |
| 62 ปี | 61,540 | 51,010 |
| 63 ปี | 64,960 | 53,850 |
| 64 ปี | 68,650 | 56,940 |
| 65 ปี | 72,640 | 60,290 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 68,500 | 57,700 |
| 21 ปี | 70,150 | 59,050 |
| 22 ปี | 71,850 | 60,500 |
| 23 ปี | 73,600 | 62,000 |
| 24 ปี | 75,450 | 63,550 |
| 25 ปี | 77,400 | 65,150 |
| 26 ปี | 79,450 | 66,850 |
| 27 ปี | 81,550 | 68,600 |
| 28 ปี | 83,800 | 70,450 |
| 29 ปี | 86,150 | 72,400 |
| 30 ปี | 88,600 | 74,400 |
| 31 ปี | 91,200 | 76,500 |
| 32 ปี | 93,900 | 78,750 |
| 33 ปี | 96,750 | 81,050 |
| 34 ปี | 99,700 | 83,500 |
| 35 ปี | 102,850 | 86,100 |
| 36 ปี | 106,100 | 88,750 |
| 37 ปี | 109,550 | 91,600 |
| 38 ปี | 113,150 | 94,550 |
| 39 ปี | 117,000 | 97,700 |
| 40 ปี | 121,000 | 101,000 |
| 41 ปี | 125,200 | 104,450 |
| 42 ปี | 129,650 | 108,100 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 134,350 | 111,950 |
| 44 ปี | 139,300 | 116,000 |
| 45 ปี | 144,500 | 120,250 |
| 46 ปี | 150,050 | 124,800 |
| 47 ปี | 155,900 | 129,600 |
| 48 ปี | 162,100 | 134,700 |
| 49 ปี | 168,650 | 140,100 |
| 50 ปี | 175,600 | 145,800 |
| 51 ปี | 183,000 | 151,900 |
| 52 ปี | 190,900 | 158,400 |
| 53 ปี | 199,250 | 165,350 |
| 54 ปี | 208,250 | 172,750 |
| 55 ปี | 217,800 | 180,650 |
| 56 ปี | 228,050 | 189,150 |
| 57 ปี | 239,050 | 198,200 |
| 58 ปี | 250,850 | 207,950 |
| 59 ปี | 263,550 | 218,450 |
| 60 ปี | 277,200 | 229,700 |
| 61 ปี | 291,900 | 241,900 |
| 62 ปี | 307,700 | 255,050 |
| 63 ปี | 324,800 | 269,250 |
| 64 ปี | 343,250 | 284,700 |
| 65 ปี | 363,200 | 301,450 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 137,000 | 115,400 |
| 21 ปี | 140,300 | 118,100 |
| 22 ปี | 143,700 | 121,000 |
| 23 ปี | 147,200 | 124,000 |
| 24 ปี | 150,900 | 127,100 |
| 25 ปี | 154,800 | 130,300 |
| 26 ปี | 158,900 | 133,700 |
| 27 ปี | 163,100 | 137,200 |
| 28 ปี | 167,600 | 140,900 |
| 29 ปี | 172,300 | 144,800 |
| 30 ปี | 177,200 | 148,800 |
| 31 ปี | 182,400 | 153,000 |
| 32 ปี | 187,800 | 157,500 |
| 33 ปี | 193,500 | 162,100 |
| 34 ปี | 199,400 | 167,000 |
| 35 ปี | 205,700 | 172,200 |
| 36 ปี | 212,200 | 177,500 |
| 37 ปี | 219,100 | 183,200 |
| 38 ปี | 226,300 | 189,100 |
| 39 ปี | 234,000 | 195,400 |
| 40 ปี | 242,000 | 202,000 |
| 41 ปี | 250,400 | 208,900 |
| 42 ปี | 259,300 | 216,200 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 268,700 | 223,900 |
| 44 ปี | 278,600 | 232,000 |
| 45 ปี | 289,000 | 240,500 |
| 46 ปี | 300,100 | 249,600 |
| 47 ปี | 311,800 | 259,200 |
| 48 ปี | 324,200 | 269,400 |
| 49 ปี | 337,300 | 280,200 |
| 50 ปี | 351,200 | 291,600 |
| 51 ปี | 366,000 | 303,800 |
| 52 ปี | 381,800 | 316,800 |
| 53 ปี | 398,500 | 330,700 |
| 54 ปี | 416,500 | 345,500 |
| 55 ปี | 435,600 | 361,300 |
| 56 ปี | 456,100 | 378,300 |
| 57 ปี | 478,100 | 396,400 |
| 58 ปี | 501,700 | 415,900 |
| 59 ปี | 527,100 | 436,900 |
| 60 ปี | 554,400 | 459,400 |
| 61 ปี | 583,800 | 483,800 |
| 62 ปี | 615,400 | 510,100 |
| 63 ปี | 649,600 | 538,500 |
| 64 ปี | 686,500 | 569,400 |
| 65 ปี | 726,400 | 602,900 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 25% · จ่ายรวม 1,145,520
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 40% · จ่ายรวม 1,560,600
สูงกว่า อายุ 35 112% · จ่ายรวม 1,916,640
เทียบแผนจ่ายจนครบสัญญาของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์เรดดี้ 99/99 | 160,000 | 135,000 | 10,240,000 |
| ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99/99 | 205,700 | 172,200 | 13,164,800 |
| FWD Value Protector 90/90 | 181,000 | 146,000 | 9,955,000 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ 90/90 | 175,800 | 143,300 | 9,669,000 |
| FWD ตลอดชีพ 99/99 | 206,000 | 173,100 | 13,184,000 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
คุ้มธนกิจ 99/99 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน เบี้ย 20,570 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 205,700 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 1 ล้าน อยู่ที่ 17,220 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
คุ้มธนกิจ 99/99 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 205,700 บาท 64 ปี รวม 13,164,800 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 99
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
แผนนี้ไม่มีส่วนลดตามขั้นทุนในข้อมูลของเรา
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน ประมาณ 1,851 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของไทยประกันชีวิต · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ