พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/5 เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/5 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 438,300 | 353,300 |
| 21 ปี | 451,100 | 361,400 |
| 22 ปี | 464,100 | 369,400 |
| 23 ปี | 477,100 | 378,300 |
| 24 ปี | 490,000 | 386,300 |
| 25 ปี | 502,900 | 394,200 |
| 26 ปี | 514,000 | 402,100 |
| 27 ปี | 525,000 | 410,100 |
| 28 ปี | 536,100 | 418,900 |
| 29 ปี | 547,200 | 426,800 |
| 30 ปี | 549,000 | 442,900 |
| 31 ปี | 566,500 | 459,100 |
| 32 ปี | 583,000 | 474,200 |
| 33 ปี | 600,500 | 490,100 |
| 34 ปี | 617,200 | 505,300 |
| 35 ปี | 634,700 | 521,300 |
| 36 ปี | 655,000 | 540,800 |
| 37 ปี | 675,300 | 559,500 |
| 38 ปี | 700,500 | 579,200 |
| 39 ปี | 715,900 | 598,700 |
| 40 ปี | 736,100 | 617,300 |
| 41 ปี | 757,300 | 636,800 |
| 42 ปี | 777,500 | 656,100 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 797,800 | 674,600 |
| 44 ปี | 818,100 | 694,000 |
| 45 ปี | 838,200 | 713,400 |
| 46 ปี | 864,600 | 739,300 |
| 47 ปี | 891,900 | 764,700 |
| 48 ปี | 918,300 | 790,900 |
| 49 ปี | 945,100 | 817,500 |
| 50 ปี | 972,700 | 844,100 |
| 51 ปี | 999,200 | 873,900 |
| 52 ปี | 1,025,600 | 904,100 |
| 53 ปี | 1,052,300 | 933,600 |
| 54 ปี | 1,080,000 | 964,400 |
| 55 ปี | 1,106,800 | 995,400 |
| 56 ปี | 1,138,800 | 1,024,900 |
| 57 ปี | 1,172,000 | 1,053,700 |
| 58 ปี | 1,204,200 | 1,083,500 |
| 59 ปี | 1,237,800 | 1,113,500 |
| 60 ปี | 1,270,500 | 1,142,600 |
| 61 ปี | 1,301,900 | 1,170,800 |
| 62 ปี | 1,332,200 | 1,199,200 |
| 63 ปี | 1,363,700 | 1,226,600 |
| 64 ปี | 1,394,300 | 1,255,100 |
| 65 ปี | 1,424,900 | 1,283,600 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 876,600 | 706,600 |
| 21 ปี | 902,200 | 722,800 |
| 22 ปี | 928,200 | 738,800 |
| 23 ปี | 954,200 | 756,600 |
| 24 ปี | 980,000 | 772,600 |
| 25 ปี | 1,005,800 | 788,400 |
| 26 ปี | 1,028,000 | 804,200 |
| 27 ปี | 1,050,000 | 820,200 |
| 28 ปี | 1,072,200 | 837,800 |
| 29 ปี | 1,094,400 | 853,600 |
| 30 ปี | 1,098,000 | 885,800 |
| 31 ปี | 1,133,000 | 918,200 |
| 32 ปี | 1,166,000 | 948,400 |
| 33 ปี | 1,201,000 | 980,200 |
| 34 ปี | 1,234,400 | 1,010,600 |
| 35 ปี | 1,269,400 | 1,042,600 |
| 36 ปี | 1,310,000 | 1,081,600 |
| 37 ปี | 1,350,600 | 1,119,000 |
| 38 ปี | 1,401,000 | 1,158,400 |
| 39 ปี | 1,431,800 | 1,197,400 |
| 40 ปี | 1,472,200 | 1,234,600 |
| 41 ปี | 1,514,600 | 1,273,600 |
| 42 ปี | 1,555,000 | 1,312,200 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 1,595,600 | 1,349,200 |
| 44 ปี | 1,636,200 | 1,388,000 |
| 45 ปี | 1,676,400 | 1,426,800 |
| 46 ปี | 1,729,200 | 1,478,600 |
| 47 ปี | 1,783,800 | 1,529,400 |
| 48 ปี | 1,836,600 | 1,581,800 |
| 49 ปี | 1,890,200 | 1,635,000 |
| 50 ปี | 1,945,400 | 1,688,200 |
| 51 ปี | 1,998,400 | 1,747,800 |
| 52 ปี | 2,051,200 | 1,808,200 |
| 53 ปี | 2,104,600 | 1,867,200 |
| 54 ปี | 2,160,000 | 1,928,800 |
| 55 ปี | 2,213,600 | 1,990,800 |
| 56 ปี | 2,277,600 | 2,049,800 |
| 57 ปี | 2,344,000 | 2,107,400 |
| 58 ปี | 2,408,400 | 2,167,000 |
| 59 ปี | 2,475,600 | 2,227,000 |
| 60 ปี | 2,541,000 | 2,285,200 |
| 61 ปี | 2,603,800 | 2,341,600 |
| 62 ปี | 2,664,400 | 2,398,400 |
| 63 ปี | 2,727,400 | 2,453,200 |
| 64 ปี | 2,788,600 | 2,510,200 |
| 65 ปี | 2,849,800 | 2,567,200 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 1,314,900 | 1,059,900 |
| 21 ปี | 1,353,300 | 1,084,200 |
| 22 ปี | 1,392,300 | 1,108,200 |
| 23 ปี | 1,431,300 | 1,134,900 |
| 24 ปี | 1,470,000 | 1,158,900 |
| 25 ปี | 1,508,700 | 1,182,600 |
| 26 ปี | 1,542,000 | 1,206,300 |
| 27 ปี | 1,575,000 | 1,230,300 |
| 28 ปี | 1,608,300 | 1,256,700 |
| 29 ปี | 1,641,600 | 1,280,400 |
| 30 ปี | 1,647,000 | 1,328,700 |
| 31 ปี | 1,699,500 | 1,377,300 |
| 32 ปี | 1,749,000 | 1,422,600 |
| 33 ปี | 1,801,500 | 1,470,300 |
| 34 ปี | 1,851,600 | 1,515,900 |
| 35 ปี | 1,904,100 | 1,563,900 |
| 36 ปี | 1,965,000 | 1,622,400 |
| 37 ปี | 2,025,900 | 1,678,500 |
| 38 ปี | 2,101,500 | 1,737,600 |
| 39 ปี | 2,147,700 | 1,796,100 |
| 40 ปี | 2,208,300 | 1,851,900 |
| 41 ปี | 2,271,900 | 1,910,400 |
| 42 ปี | 2,332,500 | 1,968,300 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 2,393,400 | 2,023,800 |
| 44 ปี | 2,454,300 | 2,082,000 |
| 45 ปี | 2,514,600 | 2,140,200 |
| 46 ปี | 2,593,800 | 2,217,900 |
| 47 ปี | 2,675,700 | 2,294,100 |
| 48 ปี | 2,754,900 | 2,372,700 |
| 49 ปี | 2,835,300 | 2,452,500 |
| 50 ปี | 2,918,100 | 2,532,300 |
| 51 ปี | 2,997,600 | 2,621,700 |
| 52 ปี | 3,076,800 | 2,712,300 |
| 53 ปี | 3,156,900 | 2,800,800 |
| 54 ปี | 3,240,000 | 2,893,200 |
| 55 ปี | 3,320,400 | 2,986,200 |
| 56 ปี | 3,416,400 | 3,074,700 |
| 57 ปี | 3,516,000 | 3,161,100 |
| 58 ปี | 3,612,600 | 3,250,500 |
| 59 ปี | 3,713,400 | 3,340,500 |
| 60 ปี | 3,811,500 | 3,427,800 |
| 61 ปี | 3,905,700 | 3,512,400 |
| 62 ปี | 3,996,600 | 3,597,600 |
| 63 ปี | 4,091,100 | 3,679,800 |
| 64 ปี | 4,182,900 | 3,765,300 |
| 65 ปี | 4,274,700 | 3,850,800 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 21% · จ่ายรวม 2,514,500
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 32% · จ่ายรวม 4,191,000
สูงกว่า อายุ 35 74% · จ่ายรวม 5,534,000
เทียบแผนจ่าย 5–6 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| เมืองไทยประกันชีวิต พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/5 | 634,700 | 521,300 | 3,173,500 |
| กรุงเทพประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์ 99/5 | 631,500 | 518,700 | 3,157,500 |
| กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์เรดดี้ 99/6 | 730,000 | 640,000 | 4,380,000 |
| ไทยประกันชีวิต เลกาซี ฟิต 99/5 | 639,500 | 525,300 | 3,197,500 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ ฟาสท์ โพรเทคชัน 90/5 | 726,000 | 628,000 | 3,630,000 |
| แรบบิท ประกันชีวิต ใช่เลย พลัส 85/5 | 746,400 | 661,400 | 3,732,000 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/5 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 10 ล้าน เบี้ย 634,700 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 10 ล้าน อยู่ที่ 521,300 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/5 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 634,700 บาท 5 ปี รวม 3,173,500 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 99
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
แผนนี้ไม่มีส่วนลดตามขั้นทุนในข้อมูลของเรา
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 10 ล้าน ประมาณ 57,123 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของเมืองไทยประกันชีวิต · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ