เพรสทีจ ไลฟ์ 99/5 กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย เพรสทีจ ไลฟ์ 99/5 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 218,050 | 175,750 |
| 21 ปี | 224,400 | 179,800 |
| 22 ปี | 230,900 | 183,800 |
| 23 ปี | 237,350 | 188,200 |
| 24 ปี | 243,800 | 192,200 |
| 25 ปี | 250,200 | 196,100 |
| 26 ปี | 255,700 | 200,050 |
| 27 ปี | 261,200 | 204,000 |
| 28 ปี | 266,700 | 208,400 |
| 29 ปี | 272,250 | 212,350 |
| 30 ปี | 273,150 | 220,350 |
| 31 ปี | 281,850 | 228,400 |
| 32 ปี | 290,050 | 235,900 |
| 33 ปี | 298,750 | 243,800 |
| 34 ปี | 307,050 | 251,400 |
| 35 ปี | 315,750 | 259,350 |
| 36 ปี | 325,850 | 269,050 |
| 37 ปี | 335,950 | 278,350 |
| 38 ปี | 348,500 | 288,150 |
| 39 ปี | 356,150 | 297,850 |
| 40 ปี | 366,200 | 307,100 |
| 41 ปี | 376,750 | 316,800 |
| 42 ปี | 386,800 | 326,400 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 396,900 | 335,600 |
| 44 ปี | 407,000 | 345,250 |
| 45 ปี | 417,000 | 354,900 |
| 46 ปี | 430,150 | 367,800 |
| 47 ปี | 443,700 | 380,450 |
| 48 ปี | 456,850 | 393,450 |
| 49 ปี | 470,200 | 406,700 |
| 50 ปี | 483,900 | 419,950 |
| 51 ปี | 497,100 | 434,750 |
| 52 ปี | 510,250 | 449,800 |
| 53 ปี | 523,500 | 464,450 |
| 54 ปี | 537,300 | 479,800 |
| 55 ปี | 550,650 | 495,200 |
| 56 ปี | 566,550 | 509,900 |
| 57 ปี | 583,050 | 524,200 |
| 58 ปี | 599,100 | 539,050 |
| 59 ปี | 615,800 | 553,950 |
| 60 ปี | 632,050 | 568,450 |
| 61 ปี | 647,700 | 582,450 |
| 62 ปี | 662,750 | 596,600 |
| 63 ปี | 678,450 | 610,250 |
| 64 ปี | 693,650 | 624,400 |
| 65 ปี | 708,900 | 638,600 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 436,100 | 351,500 |
| 21 ปี | 448,800 | 359,600 |
| 22 ปี | 461,800 | 367,600 |
| 23 ปี | 474,700 | 376,400 |
| 24 ปี | 487,600 | 384,400 |
| 25 ปี | 500,400 | 392,200 |
| 26 ปี | 511,400 | 400,100 |
| 27 ปี | 522,400 | 408,000 |
| 28 ปี | 533,400 | 416,800 |
| 29 ปี | 544,500 | 424,700 |
| 30 ปี | 546,300 | 440,700 |
| 31 ปี | 563,700 | 456,800 |
| 32 ปี | 580,100 | 471,800 |
| 33 ปี | 597,500 | 487,600 |
| 34 ปี | 614,100 | 502,800 |
| 35 ปี | 631,500 | 518,700 |
| 36 ปี | 651,700 | 538,100 |
| 37 ปี | 671,900 | 556,700 |
| 38 ปี | 697,000 | 576,300 |
| 39 ปี | 712,300 | 595,700 |
| 40 ปี | 732,400 | 614,200 |
| 41 ปี | 753,500 | 633,600 |
| 42 ปี | 773,600 | 652,800 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 793,800 | 671,200 |
| 44 ปี | 814,000 | 690,500 |
| 45 ปี | 834,000 | 709,800 |
| 46 ปี | 860,300 | 735,600 |
| 47 ปี | 887,400 | 760,900 |
| 48 ปี | 913,700 | 786,900 |
| 49 ปี | 940,400 | 813,400 |
| 50 ปี | 967,800 | 839,900 |
| 51 ปี | 994,200 | 869,500 |
| 52 ปี | 1,020,500 | 899,600 |
| 53 ปี | 1,047,000 | 928,900 |
| 54 ปี | 1,074,600 | 959,600 |
| 55 ปี | 1,101,300 | 990,400 |
| 56 ปี | 1,133,100 | 1,019,800 |
| 57 ปี | 1,166,100 | 1,048,400 |
| 58 ปี | 1,198,200 | 1,078,100 |
| 59 ปี | 1,231,600 | 1,107,900 |
| 60 ปี | 1,264,100 | 1,136,900 |
| 61 ปี | 1,295,400 | 1,164,900 |
| 62 ปี | 1,325,500 | 1,193,200 |
| 63 ปี | 1,356,900 | 1,220,500 |
| 64 ปี | 1,387,300 | 1,248,800 |
| 65 ปี | 1,417,800 | 1,277,200 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 872,200 | 703,000 |
| 21 ปี | 897,600 | 719,200 |
| 22 ปี | 923,600 | 735,200 |
| 23 ปี | 949,400 | 752,800 |
| 24 ปี | 975,200 | 768,800 |
| 25 ปี | 1,000,800 | 784,400 |
| 26 ปี | 1,022,800 | 800,200 |
| 27 ปี | 1,044,800 | 816,000 |
| 28 ปี | 1,066,800 | 833,600 |
| 29 ปี | 1,089,000 | 849,400 |
| 30 ปี | 1,092,600 | 881,400 |
| 31 ปี | 1,127,400 | 913,600 |
| 32 ปี | 1,160,200 | 943,600 |
| 33 ปี | 1,195,000 | 975,200 |
| 34 ปี | 1,228,200 | 1,005,600 |
| 35 ปี | 1,263,000 | 1,037,400 |
| 36 ปี | 1,303,400 | 1,076,200 |
| 37 ปี | 1,343,800 | 1,113,400 |
| 38 ปี | 1,394,000 | 1,152,600 |
| 39 ปี | 1,424,600 | 1,191,400 |
| 40 ปี | 1,464,800 | 1,228,400 |
| 41 ปี | 1,507,000 | 1,267,200 |
| 42 ปี | 1,547,200 | 1,305,600 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 1,587,600 | 1,342,400 |
| 44 ปี | 1,628,000 | 1,381,000 |
| 45 ปี | 1,668,000 | 1,419,600 |
| 46 ปี | 1,720,600 | 1,471,200 |
| 47 ปี | 1,774,800 | 1,521,800 |
| 48 ปี | 1,827,400 | 1,573,800 |
| 49 ปี | 1,880,800 | 1,626,800 |
| 50 ปี | 1,935,600 | 1,679,800 |
| 51 ปี | 1,988,400 | 1,739,000 |
| 52 ปี | 2,041,000 | 1,799,200 |
| 53 ปี | 2,094,000 | 1,857,800 |
| 54 ปี | 2,149,200 | 1,919,200 |
| 55 ปี | 2,202,600 | 1,980,800 |
| 56 ปี | 2,266,200 | 2,039,600 |
| 57 ปี | 2,332,200 | 2,096,800 |
| 58 ปี | 2,396,400 | 2,156,200 |
| 59 ปี | 2,463,200 | 2,215,800 |
| 60 ปี | 2,528,200 | 2,273,800 |
| 61 ปี | 2,590,800 | 2,329,800 |
| 62 ปี | 2,651,000 | 2,386,400 |
| 63 ปี | 2,713,800 | 2,441,000 |
| 64 ปี | 2,774,600 | 2,497,600 |
| 65 ปี | 2,835,600 | 2,554,400 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 21% · จ่ายรวม 1,251,000
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 32% · จ่ายรวม 2,085,000
สูงกว่า อายุ 35 74% · จ่ายรวม 2,753,250
เทียบแผนจ่าย 5–6 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| เมืองไทยประกันชีวิต พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/5 | 634,700 | 521,300 | 3,173,500 |
| กรุงเทพประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์ 99/5 | 631,500 | 518,700 | 3,157,500 |
| กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์เรดดี้ 99/6 | 730,000 | 640,000 | 4,380,000 |
| ไทยประกันชีวิต เลกาซี ฟิต 99/5 | 639,500 | 525,300 | 3,197,500 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ ฟาสท์ โพรเทคชัน 90/5 | 726,000 | 628,000 | 3,630,000 |
| แรบบิท ประกันชีวิต ใช่เลย พลัส 85/5 | 746,400 | 661,400 | 3,732,000 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
เพรสทีจ ไลฟ์ 99/5 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 5 ล้าน เบี้ย 315,750 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 631,500 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 5 ล้าน อยู่ที่ 259,350 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
เพรสทีจ ไลฟ์ 99/5 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 631,500 บาท 5 ปี รวม 3,157,500 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 99
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
แผนนี้ไม่มีส่วนลดตามขั้นทุนในข้อมูลของเรา
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 5 ล้าน ประมาณ 28,418 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของกรุงเทพประกันชีวิต · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ