20Pay Life 99/20 เอไอเอ (AIA) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย 20Pay Life 99/20 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 15,580 | 12,900 |
| 21 ปี | 15,900 | 13,150 |
| 22 ปี | 16,230 | 13,430 |
| 23 ปี | 16,570 | 13,710 |
| 24 ปี | 16,930 | 14,000 |
| 25 ปี | 17,310 | 14,310 |
| 26 ปี | 17,700 | 14,640 |
| 27 ปี | 18,120 | 14,980 |
| 28 ปี | 18,560 | 15,340 |
| 29 ปี | 19,020 | 15,720 |
| 30 ปี | 19,500 | 16,110 |
| 31 ปี | 20,010 | 16,530 |
| 32 ปี | 20,550 | 16,960 |
| 33 ปี | 21,110 | 17,420 |
| 34 ปี | 21,690 | 17,900 |
| 35 ปี | 22,300 | 18,400 |
| 36 ปี | 22,940 | 18,930 |
| 37 ปี | 23,610 | 19,480 |
| 38 ปี | 24,310 | 20,060 |
| 39 ปี | 25,040 | 20,670 |
| 40 ปี | 25,800 | 21,300 |
| 41 ปี | 26,600 | 21,960 |
| 42 ปี | 27,440 | 22,660 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 28,320 | 23,390 |
| 44 ปี | 29,240 | 24,150 |
| 45 ปี | 30,200 | 24,950 |
| 46 ปี | 31,220 | 25,790 |
| 47 ปี | 32,280 | 26,680 |
| 48 ปี | 33,400 | 27,610 |
| 49 ปี | 34,570 | 28,590 |
| 50 ปี | 35,810 | 29,620 |
| 51 ปี | 37,130 | 30,720 |
| 52 ปี | 38,510 | 31,880 |
| 53 ปี | 39,990 | 33,110 |
| 54 ปี | 41,560 | 34,410 |
| 55 ปี | 43,250 | 35,810 |
| 56 ปี | 45,050 | 37,290 |
| 57 ปี | 46,990 | 38,890 |
| 58 ปี | 49,080 | 40,600 |
| 59 ปี | 51,330 | 42,440 |
| 60 ปี | 53,770 | 44,430 |
| 61 ปี | 56,420 | 46,590 |
| 62 ปี | 59,290 | 48,930 |
| 63 ปี | 62,190 | 51,490 |
| 64 ปี | 64,960 | 54,270 |
| 65 ปี | 67,890 | 57,320 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 77,900 | 64,500 |
| 21 ปี | 79,500 | 65,750 |
| 22 ปี | 81,150 | 67,150 |
| 23 ปี | 82,850 | 68,550 |
| 24 ปี | 84,650 | 70,000 |
| 25 ปี | 86,550 | 71,550 |
| 26 ปี | 88,500 | 73,200 |
| 27 ปี | 90,600 | 74,900 |
| 28 ปี | 92,800 | 76,700 |
| 29 ปี | 95,100 | 78,600 |
| 30 ปี | 97,500 | 80,550 |
| 31 ปี | 100,050 | 82,650 |
| 32 ปี | 102,750 | 84,800 |
| 33 ปี | 105,550 | 87,100 |
| 34 ปี | 108,450 | 89,500 |
| 35 ปี | 111,500 | 92,000 |
| 36 ปี | 114,700 | 94,650 |
| 37 ปี | 118,050 | 97,400 |
| 38 ปี | 121,550 | 100,300 |
| 39 ปี | 125,200 | 103,350 |
| 40 ปี | 129,000 | 106,500 |
| 41 ปี | 133,000 | 109,800 |
| 42 ปี | 137,200 | 113,300 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 141,600 | 116,950 |
| 44 ปี | 146,200 | 120,750 |
| 45 ปี | 151,000 | 124,750 |
| 46 ปี | 156,100 | 128,950 |
| 47 ปี | 161,400 | 133,400 |
| 48 ปี | 167,000 | 138,050 |
| 49 ปี | 172,850 | 142,950 |
| 50 ปี | 179,050 | 148,100 |
| 51 ปี | 185,650 | 153,600 |
| 52 ปี | 192,550 | 159,400 |
| 53 ปี | 199,950 | 165,550 |
| 54 ปี | 207,800 | 172,050 |
| 55 ปี | 216,250 | 179,050 |
| 56 ปี | 225,250 | 186,450 |
| 57 ปี | 234,950 | 194,450 |
| 58 ปี | 245,400 | 203,000 |
| 59 ปี | 256,650 | 212,200 |
| 60 ปี | 268,850 | 222,150 |
| 61 ปี | 282,100 | 232,950 |
| 62 ปี | 296,450 | 244,650 |
| 63 ปี | 310,950 | 257,450 |
| 64 ปี | 324,800 | 271,350 |
| 65 ปี | 339,450 | 286,600 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 155,800 | 129,000 |
| 21 ปี | 159,000 | 131,500 |
| 22 ปี | 162,300 | 134,300 |
| 23 ปี | 165,700 | 137,100 |
| 24 ปี | 169,300 | 140,000 |
| 25 ปี | 173,100 | 143,100 |
| 26 ปี | 177,000 | 146,400 |
| 27 ปี | 181,200 | 149,800 |
| 28 ปี | 185,600 | 153,400 |
| 29 ปี | 190,200 | 157,200 |
| 30 ปี | 195,000 | 161,100 |
| 31 ปี | 200,100 | 165,300 |
| 32 ปี | 205,500 | 169,600 |
| 33 ปี | 211,100 | 174,200 |
| 34 ปี | 216,900 | 179,000 |
| 35 ปี | 223,000 | 184,000 |
| 36 ปี | 229,400 | 189,300 |
| 37 ปี | 236,100 | 194,800 |
| 38 ปี | 243,100 | 200,600 |
| 39 ปี | 250,400 | 206,700 |
| 40 ปี | 258,000 | 213,000 |
| 41 ปี | 266,000 | 219,600 |
| 42 ปี | 274,400 | 226,600 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 283,200 | 233,900 |
| 44 ปี | 292,400 | 241,500 |
| 45 ปี | 302,000 | 249,500 |
| 46 ปี | 312,200 | 257,900 |
| 47 ปี | 322,800 | 266,800 |
| 48 ปี | 334,000 | 276,100 |
| 49 ปี | 345,700 | 285,900 |
| 50 ปี | 358,100 | 296,200 |
| 51 ปี | 371,300 | 307,200 |
| 52 ปี | 385,100 | 318,800 |
| 53 ปี | 399,900 | 331,100 |
| 54 ปี | 415,600 | 344,100 |
| 55 ปี | 432,500 | 358,100 |
| 56 ปี | 450,500 | 372,900 |
| 57 ปี | 469,900 | 388,900 |
| 58 ปี | 490,800 | 406,000 |
| 59 ปี | 513,300 | 424,400 |
| 60 ปี | 537,700 | 444,300 |
| 61 ปี | 564,200 | 465,900 |
| 62 ปี | 592,900 | 489,300 |
| 63 ปี | 621,900 | 514,900 |
| 64 ปี | 649,600 | 542,700 |
| 65 ปี | 678,900 | 573,200 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · หักส่วนลดทุนสูงแล้ว · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 22% · จ่ายรวม 346,200
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 35% · จ่ายรวม 604,000
สูงกว่า อายุ 35 94% · จ่ายรวม 865,000
เทียบแผนจ่าย 20–21 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| เมืองไทยประกันชีวิต สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 | 259,800 | 221,700 | 5,196,000 |
| กรุงเทพประกันชีวิต ตลอดชีพสุดคุ้ม 99/20 | 224,400 | 185,000 | 4,488,000 |
| อลิอันซ์ อยุธยา มาย โฮล ไลฟ์ 90/21 | 220,300 | 193,700 | 4,626,300 |
| เอไอเอ 20Pay Life 99/20 | 223,000 | 184,000 | 4,460,000 |
| ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99/20 | 318,000 | 279,100 | 6,360,000 |
| FWD Value Protector 90/20 | 254,000 | 213,000 | 5,080,000 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ 90/20 | 240,750 | 203,760 | 4,815,000 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
20Pay Life 99/20 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน เบี้ย 22,300 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 223,000 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 1 ล้าน อยู่ที่ 18,400 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
20Pay Life 99/20 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 223,000 บาท 20 ปี รวม 4,460,000 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 99
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
ได้ ทุน 250,000 – 599,999 บาท ลด 1 บาทต่อทุน 1,000 · ทุน 600,000 ขึ้นไป บาท ลด 2 บาทต่อทุน 1,000 ตัวเลขในตารางหักส่วนลดแล้ว
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน ประมาณ 2,007 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของเอไอเอ · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ