สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 19,040 | 16,350 |
| 21 ปี | 19,380 | 16,630 |
| 22 ปี | 19,720 | 16,920 |
| 23 ปี | 20,090 | 17,230 |
| 24 ปี | 20,470 | 17,550 |
| 25 ปี | 20,860 | 17,880 |
| 26 ปี | 21,270 | 18,230 |
| 27 ปี | 21,710 | 18,600 |
| 28 ปี | 22,160 | 18,980 |
| 29 ปี | 22,640 | 19,370 |
| 30 ปี | 23,140 | 19,790 |
| 31 ปี | 23,660 | 20,220 |
| 32 ปี | 24,200 | 20,680 |
| 33 ปี | 24,770 | 21,150 |
| 34 ปี | 25,360 | 21,650 |
| 35 ปี | 25,980 | 22,170 |
| 36 ปี | 26,620 | 22,710 |
| 37 ปี | 27,290 | 23,270 |
| 38 ปี | 27,980 | 23,860 |
| 39 ปี | 28,710 | 24,480 |
| 40 ปี | 29,470 | 25,120 |
| 41 ปี | 30,260 | 25,790 |
| 42 ปี | 31,090 | 26,480 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 31,950 | 27,210 |
| 44 ปี | 32,860 | 27,970 |
| 45 ปี | 33,800 | 28,770 |
| 46 ปี | 34,790 | 29,600 |
| 47 ปี | 35,830 | 30,470 |
| 48 ปี | 36,920 | 31,390 |
| 49 ปี | 38,060 | 32,350 |
| 50 ปี | 39,260 | 33,360 |
| 51 ปี | 40,530 | 34,430 |
| 52 ปี | 41,870 | 35,550 |
| 53 ปี | 43,290 | 36,750 |
| 54 ปี | 44,800 | 38,010 |
| 55 ปี | 46,410 | 39,360 |
| 56 ปี | 48,140 | 40,790 |
| 57 ปี | 50,000 | 42,320 |
| 58 ปี | 51,990 | 43,970 |
| 59 ปี | 54,150 | 45,740 |
| 60 ปี | 56,470 | 47,640 |
| 61 ปี | 59,000 | 49,710 |
| 62 ปี | 61,730 | 51,950 |
| 63 ปี | 64,700 | 54,380 |
| 64 ปี | 67,930 | 57,040 |
| 65 ปี | 71,440 | 59,950 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 95,200 | 81,750 |
| 21 ปี | 96,900 | 83,150 |
| 22 ปี | 98,600 | 84,600 |
| 23 ปี | 100,450 | 86,150 |
| 24 ปี | 102,350 | 87,750 |
| 25 ปี | 104,300 | 89,400 |
| 26 ปี | 106,350 | 91,150 |
| 27 ปี | 108,550 | 93,000 |
| 28 ปี | 110,800 | 94,900 |
| 29 ปี | 113,200 | 96,850 |
| 30 ปี | 115,700 | 98,950 |
| 31 ปี | 118,300 | 101,100 |
| 32 ปี | 121,000 | 103,400 |
| 33 ปี | 123,850 | 105,750 |
| 34 ปี | 126,800 | 108,250 |
| 35 ปี | 129,900 | 110,850 |
| 36 ปี | 133,100 | 113,550 |
| 37 ปี | 136,450 | 116,350 |
| 38 ปี | 139,900 | 119,300 |
| 39 ปี | 143,550 | 122,400 |
| 40 ปี | 147,350 | 125,600 |
| 41 ปี | 151,300 | 128,950 |
| 42 ปี | 155,450 | 132,400 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 159,750 | 136,050 |
| 44 ปี | 164,300 | 139,850 |
| 45 ปี | 169,000 | 143,850 |
| 46 ปี | 173,950 | 148,000 |
| 47 ปี | 179,150 | 152,350 |
| 48 ปี | 184,600 | 156,950 |
| 49 ปี | 190,300 | 161,750 |
| 50 ปี | 196,300 | 166,800 |
| 51 ปี | 202,650 | 172,150 |
| 52 ปี | 209,350 | 177,750 |
| 53 ปี | 216,450 | 183,750 |
| 54 ปี | 224,000 | 190,050 |
| 55 ปี | 232,050 | 196,800 |
| 56 ปี | 240,700 | 203,950 |
| 57 ปี | 250,000 | 211,600 |
| 58 ปี | 259,950 | 219,850 |
| 59 ปี | 270,750 | 228,700 |
| 60 ปี | 282,350 | 238,200 |
| 61 ปี | 295,000 | 248,550 |
| 62 ปี | 308,650 | 259,750 |
| 63 ปี | 323,500 | 271,900 |
| 64 ปี | 339,650 | 285,200 |
| 65 ปี | 357,200 | 299,750 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 190,400 | 163,500 |
| 21 ปี | 193,800 | 166,300 |
| 22 ปี | 197,200 | 169,200 |
| 23 ปี | 200,900 | 172,300 |
| 24 ปี | 204,700 | 175,500 |
| 25 ปี | 208,600 | 178,800 |
| 26 ปี | 212,700 | 182,300 |
| 27 ปี | 217,100 | 186,000 |
| 28 ปี | 221,600 | 189,800 |
| 29 ปี | 226,400 | 193,700 |
| 30 ปี | 231,400 | 197,900 |
| 31 ปี | 236,600 | 202,200 |
| 32 ปี | 242,000 | 206,800 |
| 33 ปี | 247,700 | 211,500 |
| 34 ปี | 253,600 | 216,500 |
| 35 ปี | 259,800 | 221,700 |
| 36 ปี | 266,200 | 227,100 |
| 37 ปี | 272,900 | 232,700 |
| 38 ปี | 279,800 | 238,600 |
| 39 ปี | 287,100 | 244,800 |
| 40 ปี | 294,700 | 251,200 |
| 41 ปี | 302,600 | 257,900 |
| 42 ปี | 310,900 | 264,800 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 319,500 | 272,100 |
| 44 ปี | 328,600 | 279,700 |
| 45 ปี | 338,000 | 287,700 |
| 46 ปี | 347,900 | 296,000 |
| 47 ปี | 358,300 | 304,700 |
| 48 ปี | 369,200 | 313,900 |
| 49 ปี | 380,600 | 323,500 |
| 50 ปี | 392,600 | 333,600 |
| 51 ปี | 405,300 | 344,300 |
| 52 ปี | 418,700 | 355,500 |
| 53 ปี | 432,900 | 367,500 |
| 54 ปี | 448,000 | 380,100 |
| 55 ปี | 464,100 | 393,600 |
| 56 ปี | 481,400 | 407,900 |
| 57 ปี | 500,000 | 423,200 |
| 58 ปี | 519,900 | 439,700 |
| 59 ปี | 541,500 | 457,400 |
| 60 ปี | 564,700 | 476,400 |
| 61 ปี | 590,000 | 497,100 |
| 62 ปี | 617,300 | 519,500 |
| 63 ปี | 647,000 | 543,800 |
| 64 ปี | 679,300 | 570,400 |
| 65 ปี | 714,400 | 599,500 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 20% · จ่ายรวม 417,200
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 30% · จ่ายรวม 676,000
สูงกว่า อายุ 35 79% · จ่ายรวม 928,200
เทียบแผนจ่าย 20–21 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| เมืองไทยประกันชีวิต สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 | 259,800 | 221,700 | 5,196,000 |
| กรุงเทพประกันชีวิต ตลอดชีพสุดคุ้ม 99/20 | 224,400 | 185,000 | 4,488,000 |
| อลิอันซ์ อยุธยา มาย โฮล ไลฟ์ 90/21 | 220,300 | 193,700 | 4,626,300 |
| เอไอเอ 20Pay Life 99/20 | 223,000 | 184,000 | 4,460,000 |
| ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99/20 | 318,000 | 279,100 | 6,360,000 |
| FWD Value Protector 90/20 | 254,000 | 213,000 | 5,080,000 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ 90/20 | 240,750 | 203,760 | 4,815,000 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน เบี้ย 25,980 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 259,800 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 1 ล้าน อยู่ที่ 22,170 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 259,800 บาท 20 ปี รวม 5,196,000 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 99
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
แผนนี้ไม่มีส่วนลดตามขั้นทุนในข้อมูลของเรา
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน ประมาณ 2,338 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของเมืองไทยประกันชีวิต · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ