ตลอดชีพสุดคุ้ม 99/20 กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย ตลอดชีพสุดคุ้ม 99/20 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 16,210 | 13,500 |
| 21 ปี | 16,530 | 13,750 |
| 22 ปี | 16,860 | 14,030 |
| 23 ปี | 17,210 | 14,320 |
| 24 ปี | 17,570 | 14,610 |
| 25 ปี | 17,950 | 14,920 |
| 26 ปี | 18,350 | 15,260 |
| 27 ปี | 18,770 | 15,600 |
| 28 ปี | 19,220 | 15,960 |
| 29 ปี | 19,680 | 16,350 |
| 30 ปี | 20,160 | 16,740 |
| 31 ปี | 20,680 | 17,160 |
| 32 ปี | 21,230 | 17,600 |
| 33 ปี | 21,790 | 18,060 |
| 34 ปี | 22,380 | 18,550 |
| 35 ปี | 22,440 | 18,500 |
| 36 ปี | 23,080 | 19,030 |
| 37 ปี | 23,760 | 19,590 |
| 38 ปี | 24,470 | 20,170 |
| 39 ปี | 25,200 | 20,790 |
| 40 ปี | 25,970 | 21,430 |
| 41 ปี | 26,780 | 22,090 |
| 42 ปี | 27,630 | 22,800 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 28,520 | 23,540 |
| 44 ปี | 29,450 | 24,310 |
| 45 ปี | 30,420 | 25,110 |
| 46 ปี | 31,450 | 25,960 |
| 47 ปี | 32,520 | 26,860 |
| 48 ปี | 33,650 | 27,800 |
| 49 ปี | 34,830 | 28,790 |
| 50 ปี | 36,080 | 29,830 |
| 51 ปี | 37,420 | 30,940 |
| 52 ปี | 38,810 | 32,110 |
| 53 ปี | 40,300 | 33,360 |
| 54 ปี | 41,890 | 34,670 |
| 55 ปี | 43,600 | 36,080 |
| 56 ปี | 45,410 | 37,580 |
| 57 ปี | 47,370 | 39,190 |
| 58 ปี | 49,480 | 40,920 |
| 59 ปี | 51,760 | 42,780 |
| 60 ปี | 54,220 | 44,790 |
| 61 ปี | 56,900 | 46,970 |
| 62 ปี | 59,800 | 49,330 |
| 63 ปี | 62,730 | 51,920 |
| 64 ปี | 65,520 | 54,730 |
| 65 ปี | 68,480 | 57,810 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 81,050 | 67,500 |
| 21 ปี | 82,650 | 68,750 |
| 22 ปี | 84,300 | 70,150 |
| 23 ปี | 86,050 | 71,600 |
| 24 ปี | 87,850 | 73,050 |
| 25 ปี | 89,750 | 74,600 |
| 26 ปี | 91,750 | 76,300 |
| 27 ปี | 93,850 | 78,000 |
| 28 ปี | 96,100 | 79,800 |
| 29 ปี | 98,400 | 81,750 |
| 30 ปี | 100,800 | 83,700 |
| 31 ปี | 103,400 | 85,800 |
| 32 ปี | 106,150 | 88,000 |
| 33 ปี | 108,950 | 90,300 |
| 34 ปี | 111,900 | 92,750 |
| 35 ปี | 112,200 | 92,500 |
| 36 ปี | 115,400 | 95,150 |
| 37 ปี | 118,800 | 97,950 |
| 38 ปี | 122,350 | 100,850 |
| 39 ปี | 126,000 | 103,950 |
| 40 ปี | 129,850 | 107,150 |
| 41 ปี | 133,900 | 110,450 |
| 42 ปี | 138,150 | 114,000 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 142,600 | 117,700 |
| 44 ปี | 147,250 | 121,550 |
| 45 ปี | 152,100 | 125,550 |
| 46 ปี | 157,250 | 129,800 |
| 47 ปี | 162,600 | 134,300 |
| 48 ปี | 168,250 | 139,000 |
| 49 ปี | 174,150 | 143,950 |
| 50 ปี | 180,400 | 149,150 |
| 51 ปี | 187,100 | 154,700 |
| 52 ปี | 194,050 | 160,550 |
| 53 ปี | 201,500 | 166,800 |
| 54 ปี | 209,450 | 173,350 |
| 55 ปี | 218,000 | 180,400 |
| 56 ปี | 227,050 | 187,900 |
| 57 ปี | 236,850 | 195,950 |
| 58 ปี | 247,400 | 204,600 |
| 59 ปี | 258,800 | 213,900 |
| 60 ปี | 271,100 | 223,950 |
| 61 ปี | 284,500 | 234,850 |
| 62 ปี | 299,000 | 246,650 |
| 63 ปี | 313,650 | 259,600 |
| 64 ปี | 327,600 | 273,650 |
| 65 ปี | 342,400 | 289,050 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 162,100 | 135,000 |
| 21 ปี | 165,300 | 137,500 |
| 22 ปี | 168,600 | 140,300 |
| 23 ปี | 172,100 | 143,200 |
| 24 ปี | 175,700 | 146,100 |
| 25 ปี | 179,500 | 149,200 |
| 26 ปี | 183,500 | 152,600 |
| 27 ปี | 187,700 | 156,000 |
| 28 ปี | 192,200 | 159,600 |
| 29 ปี | 196,800 | 163,500 |
| 30 ปี | 201,600 | 167,400 |
| 31 ปี | 206,800 | 171,600 |
| 32 ปี | 212,300 | 176,000 |
| 33 ปี | 217,900 | 180,600 |
| 34 ปี | 223,800 | 185,500 |
| 35 ปี | 224,400 | 185,000 |
| 36 ปี | 230,800 | 190,300 |
| 37 ปี | 237,600 | 195,900 |
| 38 ปี | 244,700 | 201,700 |
| 39 ปี | 252,000 | 207,900 |
| 40 ปี | 259,700 | 214,300 |
| 41 ปี | 267,800 | 220,900 |
| 42 ปี | 276,300 | 228,000 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 285,200 | 235,400 |
| 44 ปี | 294,500 | 243,100 |
| 45 ปี | 304,200 | 251,100 |
| 46 ปี | 314,500 | 259,600 |
| 47 ปี | 325,200 | 268,600 |
| 48 ปี | 336,500 | 278,000 |
| 49 ปี | 348,300 | 287,900 |
| 50 ปี | 360,800 | 298,300 |
| 51 ปี | 374,200 | 309,400 |
| 52 ปี | 388,100 | 321,100 |
| 53 ปี | 403,000 | 333,600 |
| 54 ปี | 418,900 | 346,700 |
| 55 ปี | 436,000 | 360,800 |
| 56 ปี | 454,100 | 375,800 |
| 57 ปี | 473,700 | 391,900 |
| 58 ปี | 494,800 | 409,200 |
| 59 ปี | 517,600 | 427,800 |
| 60 ปี | 542,200 | 447,900 |
| 61 ปี | 569,000 | 469,700 |
| 62 ปี | 598,000 | 493,300 |
| 63 ปี | 627,300 | 519,200 |
| 64 ปี | 655,200 | 547,300 |
| 65 ปี | 684,800 | 578,100 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · หักส่วนลดทุนสูงแล้ว · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 20% · จ่ายรวม 359,000
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 36% · จ่ายรวม 608,400
สูงกว่า อายุ 35 94% · จ่ายรวม 872,000
เทียบแผนจ่าย 20–21 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| เมืองไทยประกันชีวิต สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 | 259,800 | 221,700 | 5,196,000 |
| กรุงเทพประกันชีวิต ตลอดชีพสุดคุ้ม 99/20 | 224,400 | 185,000 | 4,488,000 |
| อลิอันซ์ อยุธยา มาย โฮล ไลฟ์ 90/21 | 220,300 | 193,700 | 4,626,300 |
| เอไอเอ 20Pay Life 99/20 | 223,000 | 184,000 | 4,460,000 |
| ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99/20 | 318,000 | 279,100 | 6,360,000 |
| FWD Value Protector 90/20 | 254,000 | 213,000 | 5,080,000 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ 90/20 | 240,750 | 203,760 | 4,815,000 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
ตลอดชีพสุดคุ้ม 99/20 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน เบี้ย 22,440 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 224,400 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 1 ล้าน อยู่ที่ 18,500 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
ตลอดชีพสุดคุ้ม 99/20 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 224,400 บาท 20 ปี รวม 4,488,000 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 99
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
ได้ ทุน 300,000 – 499,999 บาท ลด 1 บาทต่อทุน 1,000 · ทุน 500,000 ขึ้นไป บาท ลด 1.5 บาทต่อทุน 1,000 ตัวเลขในตารางหักส่วนลดแล้ว
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน ประมาณ 2,020 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของกรุงเทพประกันชีวิต · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ