เพรสทีจ ไลฟ์ 99/10 กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย เพรสทีจ ไลฟ์ 99/10 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 145,300 | 117,300 |
| 21 ปี | 147,850 | 121,900 |
| 22 ปี | 150,550 | 125,900 |
| 23 ปี | 153,350 | 130,350 |
| 24 ปี | 156,250 | 132,800 |
| 25 ปี | 159,300 | 135,350 |
| 26 ปี | 162,550 | 138,050 |
| 27 ปี | 165,900 | 140,850 |
| 28 ปี | 169,450 | 143,800 |
| 29 ปี | 173,150 | 146,850 |
| 30 ปี | 177,100 | 150,100 |
| 31 ปี | 181,200 | 153,500 |
| 32 ปี | 185,450 | 157,050 |
| 33 ปี | 189,900 | 160,800 |
| 34 ปี | 194,550 | 164,700 |
| 35 ปี | 199,350 | 168,800 |
| 36 ปี | 204,450 | 173,050 |
| 37 ปี | 209,700 | 177,550 |
| 38 ปี | 215,150 | 182,250 |
| 39 ปี | 220,900 | 187,150 |
| 40 ปี | 226,800 | 192,200 |
| 41 ปี | 233,000 | 197,550 |
| 42 ปี | 239,450 | 203,100 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 246,150 | 208,900 |
| 44 ปี | 253,150 | 215,000 |
| 45 ปี | 260,400 | 221,300 |
| 46 ปี | 267,950 | 227,900 |
| 47 ปี | 275,800 | 234,750 |
| 48 ปี | 284,000 | 241,950 |
| 49 ปี | 292,450 | 249,450 |
| 50 ปี | 301,300 | 257,300 |
| 51 ปี | 310,450 | 265,500 |
| 52 ปี | 320,050 | 274,100 |
| 53 ปี | 330,000 | 283,050 |
| 54 ปี | 340,450 | 292,400 |
| 55 ปี | 351,350 | 302,200 |
| 56 ปี | 362,800 | 312,500 |
| 57 ปี | 374,800 | 323,200 |
| 58 ปี | 387,400 | 334,450 |
| 59 ปี | 400,700 | 346,250 |
| 60 ปี | 408,050 | 358,650 |
| 61 ปี | 414,900 | 371,700 |
| 62 ปี | 421,750 | 385,500 |
| 63 ปี | 428,550 | 399,450 |
| 64 ปี | 435,400 | 408,850 |
| 65 ปี | 442,300 | 418,350 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 290,600 | 234,600 |
| 21 ปี | 295,700 | 243,800 |
| 22 ปี | 301,100 | 251,800 |
| 23 ปี | 306,700 | 260,700 |
| 24 ปี | 312,500 | 265,600 |
| 25 ปี | 318,600 | 270,700 |
| 26 ปี | 325,100 | 276,100 |
| 27 ปี | 331,800 | 281,700 |
| 28 ปี | 338,900 | 287,600 |
| 29 ปี | 346,300 | 293,700 |
| 30 ปี | 354,200 | 300,200 |
| 31 ปี | 362,400 | 307,000 |
| 32 ปี | 370,900 | 314,100 |
| 33 ปี | 379,800 | 321,600 |
| 34 ปี | 389,100 | 329,400 |
| 35 ปี | 398,700 | 337,600 |
| 36 ปี | 408,900 | 346,100 |
| 37 ปี | 419,400 | 355,100 |
| 38 ปี | 430,300 | 364,500 |
| 39 ปี | 441,800 | 374,300 |
| 40 ปี | 453,600 | 384,400 |
| 41 ปี | 466,000 | 395,100 |
| 42 ปี | 478,900 | 406,200 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 492,300 | 417,800 |
| 44 ปี | 506,300 | 430,000 |
| 45 ปี | 520,800 | 442,600 |
| 46 ปี | 535,900 | 455,800 |
| 47 ปี | 551,600 | 469,500 |
| 48 ปี | 568,000 | 483,900 |
| 49 ปี | 584,900 | 498,900 |
| 50 ปี | 602,600 | 514,600 |
| 51 ปี | 620,900 | 531,000 |
| 52 ปี | 640,100 | 548,200 |
| 53 ปี | 660,000 | 566,100 |
| 54 ปี | 680,900 | 584,800 |
| 55 ปี | 702,700 | 604,400 |
| 56 ปี | 725,600 | 625,000 |
| 57 ปี | 749,600 | 646,400 |
| 58 ปี | 774,800 | 668,900 |
| 59 ปี | 801,400 | 692,500 |
| 60 ปี | 816,100 | 717,300 |
| 61 ปี | 829,800 | 743,400 |
| 62 ปี | 843,500 | 771,000 |
| 63 ปี | 857,100 | 798,900 |
| 64 ปี | 870,800 | 817,700 |
| 65 ปี | 884,600 | 836,700 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 581,200 | 469,200 |
| 21 ปี | 591,400 | 487,600 |
| 22 ปี | 602,200 | 503,600 |
| 23 ปี | 613,400 | 521,400 |
| 24 ปี | 625,000 | 531,200 |
| 25 ปี | 637,200 | 541,400 |
| 26 ปี | 650,200 | 552,200 |
| 27 ปี | 663,600 | 563,400 |
| 28 ปี | 677,800 | 575,200 |
| 29 ปี | 692,600 | 587,400 |
| 30 ปี | 708,400 | 600,400 |
| 31 ปี | 724,800 | 614,000 |
| 32 ปี | 741,800 | 628,200 |
| 33 ปี | 759,600 | 643,200 |
| 34 ปี | 778,200 | 658,800 |
| 35 ปี | 797,400 | 675,200 |
| 36 ปี | 817,800 | 692,200 |
| 37 ปี | 838,800 | 710,200 |
| 38 ปี | 860,600 | 729,000 |
| 39 ปี | 883,600 | 748,600 |
| 40 ปี | 907,200 | 768,800 |
| 41 ปี | 932,000 | 790,200 |
| 42 ปี | 957,800 | 812,400 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 984,600 | 835,600 |
| 44 ปี | 1,012,600 | 860,000 |
| 45 ปี | 1,041,600 | 885,200 |
| 46 ปี | 1,071,800 | 911,600 |
| 47 ปี | 1,103,200 | 939,000 |
| 48 ปี | 1,136,000 | 967,800 |
| 49 ปี | 1,169,800 | 997,800 |
| 50 ปี | 1,205,200 | 1,029,200 |
| 51 ปี | 1,241,800 | 1,062,000 |
| 52 ปี | 1,280,200 | 1,096,400 |
| 53 ปี | 1,320,000 | 1,132,200 |
| 54 ปี | 1,361,800 | 1,169,600 |
| 55 ปี | 1,405,400 | 1,208,800 |
| 56 ปี | 1,451,200 | 1,250,000 |
| 57 ปี | 1,499,200 | 1,292,800 |
| 58 ปี | 1,549,600 | 1,337,800 |
| 59 ปี | 1,602,800 | 1,385,000 |
| 60 ปี | 1,632,200 | 1,434,600 |
| 61 ปี | 1,659,600 | 1,486,800 |
| 62 ปี | 1,687,000 | 1,542,000 |
| 63 ปี | 1,714,200 | 1,597,800 |
| 64 ปี | 1,741,600 | 1,635,400 |
| 65 ปี | 1,769,200 | 1,673,400 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 20% · จ่ายรวม 1,593,000
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 31% · จ่ายรวม 2,604,000
สูงกว่า อายุ 35 76% · จ่ายรวม 3,513,500
เทียบแผนจ่าย 10–12 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์ 99/10 | 398,700 | 337,600 | 3,987,000 |
| กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์เรดดี้ 99/12 | 360,000 | 315,000 | 4,320,000 |
| เอไอเอ Legacy Prestige 99/10 | 404,800 | 342,700 | 4,048,000 |
| ไทยประกันชีวิต เลกาซี ฟิต 99/10 | 403,800 | 341,800 | 4,038,000 |
| FWD Value Protector 90/10 | 456,000 | 357,000 | 4,560,000 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ 90/10 | 385,830 | 324,270 | 3,858,300 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
เพรสทีจ ไลฟ์ 99/10 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 5 ล้าน เบี้ย 199,350 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 398,700 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 5 ล้าน อยู่ที่ 168,800 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
เพรสทีจ ไลฟ์ 99/10 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 398,700 บาท 10 ปี รวม 3,987,000 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 99
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
แผนนี้ไม่มีส่วนลดตามขั้นทุนในข้อมูลของเรา
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 5 ล้าน ประมาณ 17,942 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของกรุงเทพประกันชีวิต · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ