ตลอดชีพ 90/10 ซัมซุง (SLI) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย ตลอดชีพ 90/10 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 29,000 | 23,780 |
| 21 ปี | 29,710 | 24,390 |
| 22 ปี | 30,440 | 25,040 |
| 23 ปี | 31,190 | 25,700 |
| 24 ปี | 31,980 | 26,400 |
| 25 ปี | 32,790 | 27,110 |
| 26 ปี | 33,630 | 27,860 |
| 27 ปี | 34,510 | 28,630 |
| 28 ปี | 35,420 | 29,440 |
| 29 ปี | 36,370 | 30,280 |
| 30 ปี | 37,360 | 31,150 |
| 31 ปี | 38,380 | 32,050 |
| 32 ปี | 39,450 | 32,990 |
| 33 ปี | 40,550 | 33,960 |
| 34 ปี | 41,690 | 34,980 |
| 35 ปี | 42,870 | 36,030 |
| 36 ปี | 44,090 | 37,120 |
| 37 ปี | 45,350 | 38,250 |
| 38 ปี | 46,650 | 39,420 |
| 39 ปี | 48,000 | 40,640 |
| 40 ปี | 49,400 | 41,900 |
| 41 ปี | 50,840 | 43,200 |
| 42 ปี | 52,340 | 44,550 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 53,880 | 45,950 |
| 44 ปี | 55,470 | 47,390 |
| 45 ปี | 57,120 | 48,890 |
| 46 ปี | 58,830 | 50,440 |
| 47 ปี | 60,590 | 52,050 |
| 48 ปี | 62,410 | 53,720 |
| 49 ปี | 64,280 | 55,440 |
| 50 ปี | 66,220 | 57,230 |
| 51 ปี | 68,230 | 59,090 |
| 52 ปี | 70,300 | 61,020 |
| 53 ปี | 72,460 | 63,020 |
| 54 ปี | 74,690 | 65,100 |
| 55 ปี | 77,020 | 67,260 |
| 56 ปี | 79,450 | 69,500 |
| 57 ปี | 81,980 | 71,830 |
| 58 ปี | 84,630 | 74,260 |
| 59 ปี | 87,400 | 76,790 |
| 60 ปี | 90,310 | 79,430 |
| 61 ปี | 93,370 | 82,200 |
| 62 ปี | 96,590 | 85,120 |
| 63 ปี | 99,990 | 88,200 |
| 64 ปี | 103,590 | 91,460 |
| 65 ปี | 107,420 | 94,930 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 137,750 | 112,955 |
| 21 ปี | 141,122 | 115,852 |
| 22 ปี | 144,590 | 118,940 |
| 23 ปี | 148,152 | 122,075 |
| 24 ปี | 151,905 | 125,400 |
| 25 ปี | 155,752 | 128,772 |
| 26 ปี | 159,742 | 132,335 |
| 27 ปี | 163,922 | 135,992 |
| 28 ปี | 168,245 | 139,840 |
| 29 ปี | 172,758 | 143,830 |
| 30 ปี | 177,460 | 147,962 |
| 31 ปี | 182,305 | 152,238 |
| 32 ปี | 187,388 | 156,702 |
| 33 ปี | 192,612 | 161,310 |
| 34 ปี | 198,028 | 166,155 |
| 35 ปี | 203,632 | 171,142 |
| 36 ปี | 209,428 | 176,320 |
| 37 ปี | 215,412 | 181,688 |
| 38 ปี | 221,588 | 187,245 |
| 39 ปี | 228,000 | 193,040 |
| 40 ปี | 234,650 | 199,025 |
| 41 ปี | 241,490 | 205,200 |
| 42 ปี | 248,615 | 211,612 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 255,930 | 218,262 |
| 44 ปี | 263,482 | 225,102 |
| 45 ปี | 271,320 | 232,228 |
| 46 ปี | 279,442 | 239,590 |
| 47 ปี | 287,802 | 247,238 |
| 48 ปี | 296,448 | 255,170 |
| 49 ปี | 305,330 | 263,340 |
| 50 ปี | 314,545 | 271,842 |
| 51 ปี | 324,092 | 280,678 |
| 52 ปี | 333,925 | 289,845 |
| 53 ปี | 344,185 | 299,345 |
| 54 ปี | 354,778 | 309,225 |
| 55 ปี | 365,845 | 319,485 |
| 56 ปี | 377,388 | 330,125 |
| 57 ปี | 389,405 | 341,192 |
| 58 ปี | 401,992 | 352,735 |
| 59 ปี | 415,150 | 364,752 |
| 60 ปี | 428,972 | 377,292 |
| 61 ปี | 443,508 | 390,450 |
| 62 ปี | 458,802 | 404,320 |
| 63 ปี | 474,952 | 418,950 |
| 64 ปี | 492,052 | 434,435 |
| 65 ปี | 510,245 | 450,918 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 261,000 | 214,020 |
| 21 ปี | 267,390 | 219,510 |
| 22 ปี | 273,960 | 225,360 |
| 23 ปี | 280,710 | 231,300 |
| 24 ปี | 287,820 | 237,600 |
| 25 ปี | 295,110 | 243,990 |
| 26 ปี | 302,670 | 250,740 |
| 27 ปี | 310,590 | 257,670 |
| 28 ปี | 318,780 | 264,960 |
| 29 ปี | 327,330 | 272,520 |
| 30 ปี | 336,240 | 280,350 |
| 31 ปี | 345,420 | 288,450 |
| 32 ปี | 355,050 | 296,910 |
| 33 ปี | 364,950 | 305,640 |
| 34 ปี | 375,210 | 314,820 |
| 35 ปี | 385,830 | 324,270 |
| 36 ปี | 396,810 | 334,080 |
| 37 ปี | 408,150 | 344,250 |
| 38 ปี | 419,850 | 354,780 |
| 39 ปี | 432,000 | 365,760 |
| 40 ปี | 444,600 | 377,100 |
| 41 ปี | 457,560 | 388,800 |
| 42 ปี | 471,060 | 400,950 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 484,920 | 413,550 |
| 44 ปี | 499,230 | 426,510 |
| 45 ปี | 514,080 | 440,010 |
| 46 ปี | 529,470 | 453,960 |
| 47 ปี | 545,310 | 468,450 |
| 48 ปี | 561,690 | 483,480 |
| 49 ปี | 578,520 | 498,960 |
| 50 ปี | 595,980 | 515,070 |
| 51 ปี | 614,070 | 531,810 |
| 52 ปี | 632,700 | 549,180 |
| 53 ปี | 652,140 | 567,180 |
| 54 ปี | 672,210 | 585,900 |
| 55 ปี | 693,180 | 605,340 |
| 56 ปี | 715,050 | 625,500 |
| 57 ปี | 737,820 | 646,470 |
| 58 ปี | 761,670 | 668,340 |
| 59 ปี | 786,600 | 691,110 |
| 60 ปี | 812,790 | 714,870 |
| 61 ปี | 840,330 | 739,800 |
| 62 ปี | 869,310 | 766,080 |
| 63 ปี | 899,910 | 793,800 |
| 64 ปี | 932,310 | 823,140 |
| 65 ปี | 966,780 | 854,370 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · หักส่วนลดทุนสูงแล้ว · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 24% · จ่ายรวม 327,900
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 33% · จ่ายรวม 571,200
สูงกว่า อายุ 35 80% · จ่ายรวม 770,200
เทียบแผนจ่าย 10–12 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์ 99/10 | 398,700 | 337,600 | 3,987,000 |
| กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์เรดดี้ 99/12 | 360,000 | 315,000 | 4,320,000 |
| เอไอเอ Legacy Prestige 99/10 | 404,800 | 342,700 | 4,048,000 |
| ไทยประกันชีวิต เลกาซี ฟิต 99/10 | 403,800 | 341,800 | 4,038,000 |
| FWD Value Protector 90/10 | 456,000 | 357,000 | 4,560,000 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ 90/10 | 385,830 | 324,270 | 3,858,300 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
ตลอดชีพ 90/10 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน เบี้ย 42,870 บาท/ปี ทุน 10 ล้าน 385,830 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 1 ล้าน อยู่ที่ 36,030 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
ตลอดชีพ 90/10 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 385,830 บาท 10 ปี รวม 3,858,300 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 90
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
ได้ ทุน 3,000,000 – 9,999,999 บาท ลด 5% ของเบี้ย · ทุน 10,000,000 ขึ้นไป บาท ลด 10% ของเบี้ย ตัวเลขในตารางหักส่วนลดแล้ว
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 1 ล้าน ประมาณ 3,858 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของซัมซุง · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ