Legacy Prestige 99/10 เอไอเอ (AIA) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย Legacy Prestige 99/10 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 295,000 | 238,200 |
| 21 ปี | 300,200 | 247,500 |
| 22 ปี | 305,700 | 255,600 |
| 23 ปี | 311,400 | 264,700 |
| 24 ปี | 317,300 | 269,600 |
| 25 ปี | 323,500 | 274,800 |
| 26 ปี | 330,100 | 280,300 |
| 27 ปี | 336,900 | 286,000 |
| 28 ปี | 344,100 | 292,000 |
| 29 ปี | 351,600 | 298,200 |
| 30 ปี | 359,600 | 304,800 |
| 31 ปี | 367,900 | 311,700 |
| 32 ปี | 376,500 | 318,900 |
| 33 ปี | 385,600 | 326,500 |
| 34 ปี | 395,000 | 334,400 |
| 35 ปี | 404,800 | 342,700 |
| 36 ปี | 415,100 | 351,400 |
| 37 ปี | 425,800 | 360,500 |
| 38 ปี | 436,900 | 370,000 |
| 39 ปี | 448,500 | 380,000 |
| 40 ปี | 460,500 | 390,300 |
| 41 ปี | 473,100 | 401,100 |
| 42 ปี | 486,200 | 412,400 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 499,800 | 424,200 |
| 44 ปี | 514,000 | 436,500 |
| 45 ปี | 528,700 | 449,300 |
| 46 ปี | 544,100 | 462,700 |
| 47 ปี | 560,000 | 476,700 |
| 48 ปี | 576,600 | 491,300 |
| 49 ปี | 593,800 | 506,500 |
| 50 ปี | 611,800 | 522,400 |
| 51 ปี | 630,400 | 539,100 |
| 52 ปี | 649,800 | 556,500 |
| 53 ปี | 670,100 | 574,700 |
| 54 ปี | 691,300 | 593,700 |
| 55 ปี | 713,400 | 613,600 |
| 56 ปี | 736,600 | 634,500 |
| 57 ปี | 761,000 | 656,200 |
| 58 ปี | 786,600 | 679,100 |
| 59 ปี | 813,600 | 703,000 |
| 60 ปี | 828,500 | 728,200 |
| 61 ปี | 842,400 | 754,700 |
| 62 ปี | 856,300 | 782,700 |
| 63 ปี | 870,200 | 811,100 |
| 64 ปี | 884,100 | 830,200 |
| 65 ปี | 898,100 | 849,400 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 590,000 | 476,400 |
| 21 ปี | 600,400 | 495,000 |
| 22 ปี | 611,400 | 511,200 |
| 23 ปี | 622,800 | 529,400 |
| 24 ปี | 634,600 | 539,200 |
| 25 ปี | 647,000 | 549,600 |
| 26 ปี | 660,200 | 560,600 |
| 27 ปี | 673,800 | 572,000 |
| 28 ปี | 688,200 | 584,000 |
| 29 ปี | 703,200 | 596,400 |
| 30 ปี | 719,200 | 609,600 |
| 31 ปี | 735,800 | 623,400 |
| 32 ปี | 753,000 | 637,800 |
| 33 ปี | 771,200 | 653,000 |
| 34 ปี | 790,000 | 668,800 |
| 35 ปี | 809,600 | 685,400 |
| 36 ปี | 830,200 | 702,800 |
| 37 ปี | 851,600 | 721,000 |
| 38 ปี | 873,800 | 740,000 |
| 39 ปี | 897,000 | 760,000 |
| 40 ปี | 921,000 | 780,600 |
| 41 ปี | 946,200 | 802,200 |
| 42 ปี | 972,400 | 824,800 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 999,600 | 848,400 |
| 44 ปี | 1,028,000 | 873,000 |
| 45 ปี | 1,057,400 | 898,600 |
| 46 ปี | 1,088,200 | 925,400 |
| 47 ปี | 1,120,000 | 953,400 |
| 48 ปี | 1,153,200 | 982,600 |
| 49 ปี | 1,187,600 | 1,013,000 |
| 50 ปี | 1,223,600 | 1,044,800 |
| 51 ปี | 1,260,800 | 1,078,200 |
| 52 ปี | 1,299,600 | 1,113,000 |
| 53 ปี | 1,340,200 | 1,149,400 |
| 54 ปี | 1,382,600 | 1,187,400 |
| 55 ปี | 1,426,800 | 1,227,200 |
| 56 ปี | 1,473,200 | 1,269,000 |
| 57 ปี | 1,522,000 | 1,312,400 |
| 58 ปี | 1,573,200 | 1,358,200 |
| 59 ปี | 1,627,200 | 1,406,000 |
| 60 ปี | 1,657,000 | 1,456,400 |
| 61 ปี | 1,684,800 | 1,509,400 |
| 62 ปี | 1,712,600 | 1,565,400 |
| 63 ปี | 1,740,400 | 1,622,200 |
| 64 ปี | 1,768,200 | 1,660,400 |
| 65 ปี | 1,796,200 | 1,698,800 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 885,000 | 714,600 |
| 21 ปี | 900,600 | 742,500 |
| 22 ปี | 917,100 | 766,800 |
| 23 ปี | 934,200 | 794,100 |
| 24 ปี | 951,900 | 808,800 |
| 25 ปี | 970,500 | 824,400 |
| 26 ปี | 990,300 | 840,900 |
| 27 ปี | 1,010,700 | 858,000 |
| 28 ปี | 1,032,300 | 876,000 |
| 29 ปี | 1,054,800 | 894,600 |
| 30 ปี | 1,078,800 | 914,400 |
| 31 ปี | 1,103,700 | 935,100 |
| 32 ปี | 1,129,500 | 956,700 |
| 33 ปี | 1,156,800 | 979,500 |
| 34 ปี | 1,185,000 | 1,003,200 |
| 35 ปี | 1,214,400 | 1,028,100 |
| 36 ปี | 1,245,300 | 1,054,200 |
| 37 ปี | 1,277,400 | 1,081,500 |
| 38 ปี | 1,310,700 | 1,110,000 |
| 39 ปี | 1,345,500 | 1,140,000 |
| 40 ปี | 1,381,500 | 1,170,900 |
| 41 ปี | 1,419,300 | 1,203,300 |
| 42 ปี | 1,458,600 | 1,237,200 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 1,499,400 | 1,272,600 |
| 44 ปี | 1,542,000 | 1,309,500 |
| 45 ปี | 1,586,100 | 1,347,900 |
| 46 ปี | 1,632,300 | 1,388,100 |
| 47 ปี | 1,680,000 | 1,430,100 |
| 48 ปี | 1,729,800 | 1,473,900 |
| 49 ปี | 1,781,400 | 1,519,500 |
| 50 ปี | 1,835,400 | 1,567,200 |
| 51 ปี | 1,891,200 | 1,617,300 |
| 52 ปี | 1,949,400 | 1,669,500 |
| 53 ปี | 2,010,300 | 1,724,100 |
| 54 ปี | 2,073,900 | 1,781,100 |
| 55 ปี | 2,140,200 | 1,840,800 |
| 56 ปี | 2,209,800 | 1,903,500 |
| 57 ปี | 2,283,000 | 1,968,600 |
| 58 ปี | 2,359,800 | 2,037,300 |
| 59 ปี | 2,440,800 | 2,109,000 |
| 60 ปี | 2,485,500 | 2,184,600 |
| 61 ปี | 2,527,200 | 2,264,100 |
| 62 ปี | 2,568,900 | 2,348,100 |
| 63 ปี | 2,610,600 | 2,433,300 |
| 64 ปี | 2,652,300 | 2,490,600 |
| 65 ปี | 2,694,300 | 2,548,200 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 20% · จ่ายรวม 3,235,000
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 31% · จ่ายรวม 5,287,000
สูงกว่า อายุ 35 76% · จ่ายรวม 7,134,000
เทียบแผนจ่าย 10–12 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์ 99/10 | 398,700 | 337,600 | 3,987,000 |
| กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์เรดดี้ 99/12 | 360,000 | 315,000 | 4,320,000 |
| เอไอเอ Legacy Prestige 99/10 | 404,800 | 342,700 | 4,048,000 |
| ไทยประกันชีวิต เลกาซี ฟิต 99/10 | 403,800 | 341,800 | 4,038,000 |
| FWD Value Protector 90/10 | 456,000 | 357,000 | 4,560,000 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ 90/10 | 385,830 | 324,270 | 3,858,300 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
Legacy Prestige 99/10 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 10 ล้าน เบี้ย 404,800 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 10 ล้าน อยู่ที่ 342,700 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
Legacy Prestige 99/10 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 404,800 บาท 10 ปี รวม 4,048,000 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 99
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
แผนนี้ไม่มีส่วนลดตามขั้นทุนในข้อมูลของเรา
จ่ายรายเดือนได้ไหม
ได้ เบี้ยรายเดือนประมาณเบี้ยรายปี × 0.09 เช่น ชายอายุ 35 ทุน 10 ล้าน ประมาณ 36,432 บาท/เดือน ยอดรวมทั้งปีสูงกว่าจ่ายรายปีเล็กน้อย
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของเอไอเอ · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ