เลกาซี ฟิต 99/10 ไทยประกันชีวิต (TLI) · ตารางเบี้ยทุกอายุ 2569
ตารางเบี้ย เลกาซี ฟิต 99/10 อายุ 20–65
เบี้ยต่อปี (บาท) หาอายุตัวเองแล้วอ่านได้เลย · เลือกทุนประกันด้านล่าง
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 292,100 | 235,800 |
| 21 ปี | 297,900 | 245,600 |
| 22 ปี | 303,400 | 253,700 |
| 23 ปี | 309,100 | 262,700 |
| 24 ปี | 314,900 | 267,600 |
| 25 ปี | 321,100 | 272,700 |
| 26 ปี | 328,400 | 278,900 |
| 27 ปี | 335,200 | 284,600 |
| 28 ปี | 342,400 | 290,500 |
| 29 ปี | 349,800 | 296,700 |
| 30 ปี | 357,800 | 303,300 |
| 31 ปี | 366,100 | 310,100 |
| 32 ปี | 375,600 | 318,100 |
| 33 ปี | 384,600 | 325,700 |
| 34 ปี | 394,000 | 333,600 |
| 35 ปี | 403,800 | 341,800 |
| 36 ปี | 414,100 | 350,500 |
| 37 ปี | 424,700 | 359,600 |
| 38 ปี | 435,800 | 369,100 |
| 39 ปี | 447,400 | 379,100 |
| 40 ปี | 459,300 | 389,300 |
| 41 ปี | 471,900 | 400,100 |
| 42 ปี | 485,000 | 411,400 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 498,600 | 423,100 |
| 44 ปี | 512,700 | 435,400 |
| 45 ปี | 527,400 | 448,200 |
| 46 ปี | 542,700 | 461,500 |
| 47 ปี | 558,600 | 475,500 |
| 48 ปี | 575,200 | 490,100 |
| 49 ปี | 592,300 | 505,200 |
| 50 ปี | 610,300 | 521,100 |
| 51 ปี | 628,800 | 537,800 |
| 52 ปี | 648,200 | 555,100 |
| 53 ปี | 668,400 | 573,300 |
| 54 ปี | 689,600 | 592,200 |
| 55 ปี | 711,600 | 612,100 |
| 56 ปี | 734,800 | 632,900 |
| 57 ปี | 759,100 | 654,600 |
| 58 ปี | 784,600 | 677,400 |
| 59 ปี | 811,600 | 701,200 |
| 60 ปี | 826,400 | 726,400 |
| 61 ปี | 840,300 | 752,800 |
| 62 ปี | 854,200 | 780,700 |
| 63 ปี | 868,000 | 809,100 |
| 64 ปี | 881,900 | 828,100 |
| 65 ปี | 895,900 | 847,300 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 584,200 | 471,600 |
| 21 ปี | 595,800 | 491,200 |
| 22 ปี | 606,800 | 507,400 |
| 23 ปี | 618,200 | 525,400 |
| 24 ปี | 629,800 | 535,200 |
| 25 ปี | 642,200 | 545,400 |
| 26 ปี | 656,800 | 557,800 |
| 27 ปี | 670,400 | 569,200 |
| 28 ปี | 684,800 | 581,000 |
| 29 ปี | 699,600 | 593,400 |
| 30 ปี | 715,600 | 606,600 |
| 31 ปี | 732,200 | 620,200 |
| 32 ปี | 751,200 | 636,200 |
| 33 ปี | 769,200 | 651,400 |
| 34 ปี | 788,000 | 667,200 |
| 35 ปี | 807,600 | 683,600 |
| 36 ปี | 828,200 | 701,000 |
| 37 ปี | 849,400 | 719,200 |
| 38 ปี | 871,600 | 738,200 |
| 39 ปี | 894,800 | 758,200 |
| 40 ปี | 918,600 | 778,600 |
| 41 ปี | 943,800 | 800,200 |
| 42 ปี | 970,000 | 822,800 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 997,200 | 846,200 |
| 44 ปี | 1,025,400 | 870,800 |
| 45 ปี | 1,054,800 | 896,400 |
| 46 ปี | 1,085,400 | 923,000 |
| 47 ปี | 1,117,200 | 951,000 |
| 48 ปี | 1,150,400 | 980,200 |
| 49 ปี | 1,184,600 | 1,010,400 |
| 50 ปี | 1,220,600 | 1,042,200 |
| 51 ปี | 1,257,600 | 1,075,600 |
| 52 ปี | 1,296,400 | 1,110,200 |
| 53 ปี | 1,336,800 | 1,146,600 |
| 54 ปี | 1,379,200 | 1,184,400 |
| 55 ปี | 1,423,200 | 1,224,200 |
| 56 ปี | 1,469,600 | 1,265,800 |
| 57 ปี | 1,518,200 | 1,309,200 |
| 58 ปี | 1,569,200 | 1,354,800 |
| 59 ปี | 1,623,200 | 1,402,400 |
| 60 ปี | 1,652,800 | 1,452,800 |
| 61 ปี | 1,680,600 | 1,505,600 |
| 62 ปี | 1,708,400 | 1,561,400 |
| 63 ปี | 1,736,000 | 1,618,200 |
| 64 ปี | 1,763,800 | 1,656,200 |
| 65 ปี | 1,791,800 | 1,694,600 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 20 ปี | 876,300 | 707,400 |
| 21 ปี | 893,700 | 736,800 |
| 22 ปี | 910,200 | 761,100 |
| 23 ปี | 927,300 | 788,100 |
| 24 ปี | 944,700 | 802,800 |
| 25 ปี | 963,300 | 818,100 |
| 26 ปี | 985,200 | 836,700 |
| 27 ปี | 1,005,600 | 853,800 |
| 28 ปี | 1,027,200 | 871,500 |
| 29 ปี | 1,049,400 | 890,100 |
| 30 ปี | 1,073,400 | 909,900 |
| 31 ปี | 1,098,300 | 930,300 |
| 32 ปี | 1,126,800 | 954,300 |
| 33 ปี | 1,153,800 | 977,100 |
| 34 ปี | 1,182,000 | 1,000,800 |
| 35 ปี | 1,211,400 | 1,025,400 |
| 36 ปี | 1,242,300 | 1,051,500 |
| 37 ปี | 1,274,100 | 1,078,800 |
| 38 ปี | 1,307,400 | 1,107,300 |
| 39 ปี | 1,342,200 | 1,137,300 |
| 40 ปี | 1,377,900 | 1,167,900 |
| 41 ปี | 1,415,700 | 1,200,300 |
| 42 ปี | 1,455,000 | 1,234,200 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 43 ปี | 1,495,800 | 1,269,300 |
| 44 ปี | 1,538,100 | 1,306,200 |
| 45 ปี | 1,582,200 | 1,344,600 |
| 46 ปี | 1,628,100 | 1,384,500 |
| 47 ปี | 1,675,800 | 1,426,500 |
| 48 ปี | 1,725,600 | 1,470,300 |
| 49 ปี | 1,776,900 | 1,515,600 |
| 50 ปี | 1,830,900 | 1,563,300 |
| 51 ปี | 1,886,400 | 1,613,400 |
| 52 ปี | 1,944,600 | 1,665,300 |
| 53 ปี | 2,005,200 | 1,719,900 |
| 54 ปี | 2,068,800 | 1,776,600 |
| 55 ปี | 2,134,800 | 1,836,300 |
| 56 ปี | 2,204,400 | 1,898,700 |
| 57 ปี | 2,277,300 | 1,963,800 |
| 58 ปี | 2,353,800 | 2,032,200 |
| 59 ปี | 2,434,800 | 2,103,600 |
| 60 ปี | 2,479,200 | 2,179,200 |
| 61 ปี | 2,520,900 | 2,258,400 |
| 62 ปี | 2,562,600 | 2,342,100 |
| 63 ปี | 2,604,000 | 2,427,300 |
| 64 ปี | 2,645,700 | 2,484,300 |
| 65 ปี | 2,687,700 | 2,541,900 |
ชำระรายปี · ชั้นอาชีพมาตรฐาน · รายเดือนประมาณเบี้ยปี × 0.09 · ตารางเบี้ย ณ สิงหาคม 2569 · เบี้ยจริงขึ้นกับการพิจารณารับประกัน
ซื้อเร็วหรือช้า เบี้ยต่างกันเท่าไหร่
เบี้ยล็อกตามอายุวันที่ซื้อ แล้วจ่ายเท่าเดิมทุกปีจนครบสัญญา
ต่ำกว่า อายุ 35 20% · จ่ายรวม 3,211,000
ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการเทียบ
สูงกว่า อายุ 35 31% · จ่ายรวม 5,274,000
สูงกว่า อายุ 35 76% · จ่ายรวม 7,116,000
เทียบแผนจ่าย 10–12 ปีของบริษัทอื่น
ทุน 10 ล้าน อายุ 35 · ตัวเลขล้วน ไม่ได้จัดอันดับ · ลำดับตามเครื่องเทียบ ไม่ได้เรียงตามราคา · สิทธิ์และเงื่อนไขแต่ละแผนต่างกัน
| แผน | ชาย/ปี | หญิง/ปี | ชายจ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพประกันชีวิต เพรสทีจ ไลฟ์ 99/10 | 398,700 | 337,600 | 3,987,000 |
| กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์เรดดี้ 99/12 | 360,000 | 315,000 | 4,320,000 |
| เอไอเอ Legacy Prestige 99/10 | 404,800 | 342,700 | 4,048,000 |
| ไทยประกันชีวิต เลกาซี ฟิต 99/10 | 403,800 | 341,800 | 4,038,000 |
| FWD Value Protector 90/10 | 456,000 | 357,000 | 4,560,000 |
| ซัมซุง ตลอดชีพ 90/10 | 385,830 | 324,270 | 3,858,300 |
ความคุ้มครอง
คำถามที่ถามกันบ่อย
เลกาซี ฟิต 99/10 เบี้ยปีละเท่าไหร่
ชายอายุ 35 ทุน 10 ล้าน เบี้ย 403,800 บาท/ปี ส่วนหญิงอายุ 35 ทุน 10 ล้าน อยู่ที่ 341,800 บาท/ปี ตารางในหน้านี้มีครบทุกอายุ 20–65 ปี
เลกาซี ฟิต 99/10 ทุน 10 ล้าน จ่ายรวมทั้งสัญญาเท่าไหร่
ชายอายุ 35 จ่ายปีละ 403,800 บาท 10 ปี รวม 4,038,000 บาท แล้วคุ้มครองต่อถึงอายุ 99
ซื้อทุนสูงได้ส่วนลดไหม
แผนนี้ไม่มีส่วนลดตามขั้นทุนในข้อมูลของเรา
จ่ายรายเดือนได้ไหม
แผนนี้ชำระรายปีเท่านั้น
หน้านี้จัดทำโดย De Team นายหน้าประกันภัย ไม่ใช่หน้าทางการของไทยประกันชีวิต · ตัวเลขคำนวณจากตารางเบี้ยของบริษัท ณ สิงหาคม 2569 ชำระรายปี ชั้นอาชีพมาตรฐาน · เบี้ยจริงและการรับประกันขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท · อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ